開成文化祭招待試合結果 平成23年9月18日(日)
開成中学高校
(○数字は学年)
| 開成中 | 4 | 技 | 3 | 獨協中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 奥 野② | 背負投 | 関 ② | ||
| 小 泉① | 引 分 | 石 野③ | |||
| 三 谷② | 引 分 | 関 | |||
| 中 野② | 背負投 | 水 村③ | |||
| 羽 山① | 支釣足 | 石 野 | |||
| 布 施② | 背負投 | 水 村 | |||
| 村 蕃③ | 大外刈 | 石 野 | |||
| 市 川② | 片羽絞 | 武 田① | |||
| (大) | 紙 屋② | 片羽絞 | 関 |
| 開成高 | 5 | 技 | 3 | 獨協高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 関 口① | 横四方 | 濱 ① | ||
| 石 川① | 大内刈 | 請 川① | |||
| 小 林① | 体 落 | 水 村M③ | |||
| 萩 原① | 合せ技 | 濱 | |||
| 中 尾① | 払 腰 | 青 野② | |||
| 石 原① | 大外返 | 請 川 | |||
| 伊 藤② | 背負投 | 青 野 | |||
| (大) | 安 藤② | 大内刈 | 高 野② |
