以下の賞に対しOB会から筆記用具が贈呈されました。
| 優秀選手賞 | 該当者なし | |||||
| 年間出席良好賞 | 1位 | 中学1年 | 仲宗根 大 河 | |||
| 2位 | 高校1年 | 小 川 貴 博 | ||||
| OB戦敢闘賞 | 小学5年 | 仲 宗 根 弟(特別参加) | ||||
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)8 1(現役)
| 名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 本(S50卒) | 跳 腰 | 仲宗根弟(小4) | ||
| 鈴 木(S53卒) | 出 足 払 | 河 合(MⅠ) | |||
| 清 水(S55卒) | 合 せ 技 | 仲宗根(MⅠ) | |||
| 高 田(S55卒) | 合 せ 技 | 柴 垣(MⅡ) | |||
| 大 谷(H29卒) | 合 せ 技 | 福 澄(H1) | |||
| 横 瀬(H28卒) | 大 外 刈 | 丸 岡(H1) | |||
| 福 安(H25卒) | 大 外 返 | 笠 島(H1) | |||
| 大 谷(H29卒) | 大 外 返 | 後 藤(H1) | |||
| (大) | 水 村(H27卒) | 背 負 投 | 小 川(H1) |









