令和7年6月8日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | ④ | 成 城 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 釣 込 腰 | 石 井 | |
小 林 | 棄 権 勝 | 〇 | 岡 崎 | ||
(中) | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 秋 元 | |
鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 窪 田 | ||
(大) | 永 井 | 背 負 投 | 〇 | 村 越 |
令和7年6月8日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | ④ | 成 城 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 釣 込 腰 | 石 井 | |
小 林 | 棄 権 勝 | 〇 | 岡 崎 | ||
(中) | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 秋 元 | |
鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 窪 田 | ||
(大) | 永 井 | 背 負 投 | 〇 | 村 越 |
令和7年5月17日(土) 東京武道館
[個人戦]
[100kg級]
一回戦 | 永 井 | 合 せ 技 | 〇 | 藤 原(東海大菅生) |
令和7年5月11日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | ③ | 京 華 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 出 足 払 | 杉 橋 | |
小 林 | 引 込 返 | 〇 | 瀬戸口 | ||
(中) | 坂 田 | 引 分 | 諏 訪 | ||
鈴 木 | 払 腰 | 〇 | 品 田 | ||
(大) | 永 井 | 〇 | 大 外 刈 | 小 池 | |
代表戦 | 中 村 | 合 せ 技 | 〇 | 品 田 |
敗復 | 獨 協 | ③ | 2 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 袖釣込腰 | 萩 原 | |
小 林 | 大 外 刈 | 〇 | 渡 邉 | ||
(中) | 坂 田 | 〇 | 大 外 刈 | 清 水 | |
鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 包 | ||
(大) | 永 井 | 棄 権 勝 | 〇 | 石 田 |
敗復 | 獨 協 | 1 | ④ | 筑波附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 横四方固 | 〇 | 芦々原 | |
小 林 | 小 外 掛 | 〇 | 高 橋 | ||
(中) | 坂 田 | 優 勢 勝 | 〇 | 齋 藤 | |
鈴 木 | 〇 | 合 せ 技 | 安 達 | ||
(大) | 不 戦 勝 | 〇 | 金 井 |
[個人戦]
[60kg級]
一回戦 | 坂 田 | 技 有 | ⊖ | 安 達(筑波附) |
[66kg級]
一回戦 | 中 村 | 送 襟 絞 | 〇 | 中 山(安 田) |
[90kg級]
一回戦 | 小 林 | 大 内 刈 | 〇 | 勝 田(安 田) | |
鈴 木 | 大 内 刈 | 〇 | 塩 崎(足 立) | ||
敗復 | 小 林 | 大 内 刈 | 〇 | 中 島(駒 込) | |
鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 山 崎(墨田川) |
[100kg級]
一回戦 | 永 井 | 内 股 | 〇 | 斎 藤(修 徳) |
令和7年4月20日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | ④ | 筑波附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不 戦 勝 | 〇 | 金 井 | ||
中 村 | 〇 | 内 股 | 杉 山 | ||
(中) | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 松 江 | |
鈴 木 | 送 襟 絞 | 〇 | 芦ヶ原 | ||
(大) | 永 井 | 合 せ 技 | 〇 | 高 橋 |
令和7年1月12日(日) 帝京科学大学
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 杉 橋(京 華) |
令和6年11月23日(土)葛飾野
[団体戦]
第一試合 | 獨 協 | 1 | ② | 墨田川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 合 せ 技 | 〇 | 入 道 | |
(中) | 中 村 | 引 分 | 櫻 井 | ||
(大) | 鈴 木 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 | |
代表戦 | 中 村 | 抑え込み | 〇 | 入 道 |
第二試合 | 獨 協 | ② | 1 | 開成B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 島 | 大 外 刈 | 〇 | 黒 坂 | |
(中) | 中 村 | 〇 | 合 せ 技 | 竹 田 | |
(大) | 鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 東 樹 |
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 中 村 | 背 負 投 | 〇 | 荒 井(修 徳) | |
坂 田 | 大 外 刈 | 〇 | 櫻 井(墨田川) | ||
島 | 体 落 | 〇 | 小 池(京 華) | ||
奨励試合 | 島 | 体 落 | 〇 | 加 瀬(筑波附) |
(100㎏級)
一回戦 | 鈴 木 | 合 せ 技 | 〇 | 村 松(葛飾野) |
令和6年11月3日(日)講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | ② | 1 | 駒込A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 〇 | 不 戦 勝 | ||
(中) | 中 村 | 〇 | 内 股 | 岡 | |
(大) | 鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 中 島 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | ② | 京華A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 三 角 絞 | 〇 | 瀬戸口 | |
(中) | 中 村 | 〇 | 送 襟 絞 | 杉 橋 | |
(大) | 鈴 木 | 引 分 | 倉 田 | ||
(代表戦) | 中 村 | 送 襟 絞 | 〇 | 瀬戸口 |
[個人戦]
(初段の部)
(一回戦) | 中 村 | 〇 | 内 股 | 岡(駒 込) | |
坂 田 | 判 定 | 〇 | 松 江(筑波附) | ||
鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 中 島(駒 込) | ||
(二回戦) | 中 村 | 〇 | 送 足 払 | 並 川(筑波附) | |
鈴 木 | 三 角 絞 | 〇 | 瀬戸口(京 華) | ||
(三回戦) | 中 村 | 背 負 投 | 〇 | 植 田(東 大) |
(無段の部)
(第一試合) | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 倉 田(京 華) | |
(第二試合) | 島 | 体 落 | 〇 | 齋 藤(筑波附) |
令和6年6月9日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 杉並工 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | 〇 | 背 負 投 | 坂 田 | |
塚 崎 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 | ||
(中) | 富 田 | 〇 | 支釣込足 | 島 | |
尾 崎 | 〇 | 背 負 投 | 中 村 | ||
(大) | 二 見 | 〇 | 不 戦 勝 |
令和6年5月12日(日) 都立葛飾野高等学校
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | ③ | 駒 込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 技 有 | ⊖ | 中 島 | |
鈴 木 | 〇 | 合 せ 技 | 平 賀 | ||
(中) | 島 | 大 外 返 | 〇 | 岡 | |
中 村 | 〇 | 合 せ 技 | 安 南 | ||
(大) | 不 戦 勝 | 〇 | 成 田 |
[個人戦]
[60kg級]
一回戦 | 中 村 | 合 せ 技 | 〇 | 安河内(武蔵野) | |
島 | 〇 | 内 股 | 坂 田(獨 協) | ||
二回戦 | 坂 田 | 袈 裟 固 | 〇 | 佐 橋(修 徳) |
[100kg級]
一回戦 | 鈴 木 | 大 外 返 | 〇 | 花 川(修 徳) |
令和6年1月14日(日) 荒川工業高校
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 中 村 | 肩 固 | 〇 | 佐 藤(修 徳) | |
敗者復活 | 中 村 | 三 角 絞 | 〇 | 渡 邉(墨田川) |