令和6年11月23日(土)葛飾野
[団体戦]
第一試合 | 獨 協 | 1 | ② | 墨田川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 合 せ 技 | 〇 | 入 道 | |
(中) | 中 村 | 引 分 | 櫻 井 | ||
(大) | 鈴 木 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 | |
代表戦 | 中 村 | 抑え込み | 〇 | 入 道 |
第二試合 | 獨 協 | ② | 1 | 開成B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 島 | 大 外 刈 | 〇 | 黒 坂 | |
(中) | 中 村 | 〇 | 合 せ 技 | 竹 田 | |
(大) | 鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 東 樹 |
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 中 村 | 背 負 投 | 〇 | 荒 井(修 徳) | |
坂 田 | 大 外 刈 | 〇 | 櫻 井(墨田川) | ||
島 | 体 落 | 〇 | 小 池(京 華) | ||
奨励試合 | 島 | 体 落 | 〇 | 加 瀬(筑波附) |
(100㎏級)
一回戦 | 鈴 木 | 合 せ 技 | 〇 | 村 松(葛飾野) |