平成18年12月23日(土) 忘年会会場・赤坂見附駅「はなの舞」
(納会出席者)敬称略
萩野元祐、山本正一、高田正道、豊島正人、竹内政樹、吉山辰暢、(6名出席)
(詳細は現役活動報告に掲載)
(忘年会出席者)敬称略
萩野元祐、高田正道、豊島正人、竹内政樹、吉山辰暢、佐藤彰仁、鈴木成之、岩本敏彦、小林靖典、廣瀬徹、佐藤健一 (11名出席)
平成18年12月23日(土) 忘年会会場・赤坂見附駅「はなの舞」
(納会出席者)敬称略
萩野元祐、山本正一、高田正道、豊島正人、竹内政樹、吉山辰暢、(6名出席)
(詳細は現役活動報告に掲載)
(忘年会出席者)敬称略
萩野元祐、高田正道、豊島正人、竹内政樹、吉山辰暢、佐藤彰仁、鈴木成之、岩本敏彦、小林靖典、廣瀬徹、佐藤健一 (11名出席)
納会・保護者参加参観会で行われた久しぶりのOB対現役戦、山本正一氏(S50卒)、高田正道氏(S55年卒)、豊島正人氏(H3年卒)、竹内政樹氏(H17年卒)、吉山辰暢氏(H18年卒)の参加がありました。久しぶりの柔道、試合にもかかわらず、対中学生、高校生と圧勝。実に頼もしい各氏でした。お休みの中、時間を割いて参加してくれた各氏には感謝しています。ありがとうございました。 来年はさらに多くのOBの参加をお待ちしてます。柔道衣に袖を通すだけでも歓迎です。ぜひご参加ください。


OB対現役戦結果
| OB | 8 | 技 | 0 | 中学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 竹 内 | 足 払 | 伊 藤(1) | ||
| 吉 山 | 体 落 | 金 子(1) | |||
| 竹 内 | 足 払 | 大 澤(1) | |||
| 吉 山 | 横四方 | 杉 原(1) | |||
| 豊 島 | 払 腰 | 石 上(2) | |||
| 山 本 | 体 落 | 入 山(2) | |||
| 高 田 | 上四方 | 大 塚(3) | |||
| (大) | 豊 島 | 大内刈 | 松 原(3) |
| OB | 3 | 技 | 1 | 高校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 竹 内 | 内 股 | 山 田(1) | ||
| 豊 島 | 合 技 | 金 澤(2) | |||
| 山 本 | 縦四方 | 伊 藤(2) | |||
| (大) | 吉 山 | 片羽絞 | 吉 田(2) |
平成18年11月25日
(団体戦成績) 西平・3戦2勝0敗1引分
平成18年11月18日(土)・19日(日)都立葛飾野
澤邑(100kg級)・第三位
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 2 | 2 | 都城東 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 指 導 | 石 田 | ||
| (次) | 山 田 | 引 分 | 五十嵐 | ||
| (中) | 金 澤 | 不戦勝 | 石 井 | ||
| (副) | 吉 田 | 効 果 | 高 橋 | ||
| (大) | 澤 邑 | 朽木倒 | 越 川 |
[個人戦]
(66kg級)
| 一回戦 | 伊 藤 | 内 股 | 斉 藤(日大豊) | ||
| 仲 田 | 不戦勝 | 石 橋(科学技) |
| 二回戦 | 吉 田 | 大内刈 | 関 (私駒込) | ||
| 金 澤 | 不戦勝 | 長谷川(開 成) |
(73kg級)
| 一回戦 | 山 田 | 不戦勝 | 金 澤(都江北) |
| 二回戦 | 山 田 | 合 技 | 照 井(小松川) |
(100kg級)
| 一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 菊 地(都上野) |
| 二回戦 | 澤 邑 | 合 技 | 長 津(成 徳) |
| 準決勝 | 澤 邑 | 払 腰 | 新 井(足立学) |
平成18年11月3日(金) 講道館
初段の部・金澤、第三位
[団体戦]
| 二回戦 | 獨協A | 0 | 2 | 郁文館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 澤 | 有 効 | 笹 野 | ||
| (中) | 吉 田 | 引 分 | 結 城 | ||
| (大) | 澤 邑 | 不戦勝 | 小 岩 |
| 二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 京 北 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 仲 田 | 内 股 | 加 賀 | ||
| (中) | 山 田 | 払 腰 | 清 水 | ||
| (大) | 伊 藤 | 横四方 | 田 中 |
[個人戦]
(初段の部)
| 一回戦 | 吉 田 | 背負投 | 横 山(竹 早) | ||
| 澤邑昌 | 不戦勝 | 芝 崎(京華商) | |||
| 伊 藤 | 不戦勝 | 岩 崎(京華商) | |||
| 仲 田 | 合せ技 | 松 尾(竹 早) | |||
| 山 田 | 上四方 | 田 中(私駒込) |
| 二回戦 | 金 澤 | 横四方 | 大 木(京華商) | ||
| 伊 藤 | 不戦勝 | 岩 崎(京華商) |
| 三回戦 | 金 澤 | 背負投 | 堤 (和敬塾) | ||
| 伊 藤 | 内 股 | 関 (私駒込) |
| 準決勝 | 金 澤 | 払 腰 | 関 (私駒込) |
平成18年11月3日(金) 講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 郁文館B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 背負投 | 田 中 | ||
| (中) | 石 上 | 小内刈 | 立 入 | ||
| (大) | 入 山 | 出足払 | 泉 二 |
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 文京一A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 体 落 | 野 村 | ||
| (中) | 石 上 | 横四方 | 佐 達 | ||
| (大) | 入 山 | 大外刈 | 金 子 |
[個人戦]
(1年の部)
| 一回戦 | 金 子 | 背負投 | 小 堤(京 華) | ||
| 伊 藤 | 大外刈 | 弓 削(京 華) | |||
| 大 澤 | 合 技 | 立 石(私駒込) | |||
| 杉 原 | 不戦勝 | 坂 上(私駒込) | |||
| 中 西 | 不戦勝 | 今 中(富坂警) | |||
| 二回戦 | 金 子 | 僅 差 | 川 合(文京一) | ||
| 三回戦 | 金 子 | 内 股 | 佐 藤(文京一) |
(2年の部)
| 一回戦 | 石 上 | 有 効 | 町 田(春日ク) | ||
| 入 山 | 大外刈 | 堀 井(文京一) | |||
| 二回戦 | 石 上 | 背負投 | 小 林(文京一) |
(3年の部)
| 一回戦 | 大 塚 | 袈裟固 | 田 中(私駒込) | ||
| 二回戦 | 松原正 | 払 腰 | 坂 尻(郁文館) |
平成18年10月15日(日) 私城北
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 赤塚二 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 背負投 | 飯 島 | ||
| (次) | 石 上 | 出足払 | 芝 野 | ||
| (中) | 大 澤 | 払 腰 | 長 田 | ||
| (副) | 杉 原 | 払 腰 | 小宮山 | ||
| (大) | 入 山 | 払 腰 | 林 |
| 敗者復活 | 獨 協 | 1 | 4 | 文京五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 背負投 | 高 橋 | ||
| (次) | 金 子 | 横四方 | 喜 多 | ||
| (中) | 石 上 | 有 効 | 池 田 | ||
| (副) | 杉 原 | 大外返 | 後 藤 | ||
| (大) | 入 山 | 有 効 | 阿 部 |
平成18年10月15日 講道館
[一年の部]
| 一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 玉川学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 吉 田 | 横四方 | 三 好 | ||
| (中) | 伊 藤 | 有 効 | 大 木 | ||
| (大) | 金 澤 | 不戦勝 |
| 二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 日体荏 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 吉 田 | 横四方 | 渡 辺 | ||
| (中) | 伊 藤 | 横四方 | 小 林 | ||
| (大) | 金 澤 | 内 股 | 村 上 |
平成18年10月7日(土) 文京一
第三位・金子(50kg級)、石上(55kg級)
[団体戦]
| 第一試合 | 獨 協 | 1 | 3 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 横四方 | 塚 田 | ||
| (次) | 金 子 | 背負投 | 中 澤 | ||
| (中) | 石 上 | 体 落 | 萩 原 | ||
| (副) | 大 澤 | 引 分 | 松 井 | ||
| (大) | 杉 原 | 大外刈 | 石 井 |
[個人戦]
(50kg級)(出場者数・13名)
| 一回戦 | 伊 藤 | 大外刈 | 三 浦(日大豊) | ||
| 中 西 | 大外返 | 藪 野(日大豊) | |||
| 二回戦 | 金 子 | 背負投 | 高 橋(文京五) | ||
| 伊 藤 | 背負投 | 川 合(文京一) | |||
| 準決勝 | 金 子 | 判 定 | 百 瀬(文京一) |
(55kg級)(出場者数・10名)
| 二回戦 | 石 上 | 有 効 | 田 中(郁文館) | ||
| 準決勝 | 石 上 | 袖 車 | 野 村(文京一) |
(60kg級)(出場者数・9名)
| 二回戦 | 大 澤 | 払 腰 | 佐 伯(文京一) |
(66kg級)(出場者数・5名)
| 一回戦 | 杉 原 | 横四方 | 井 上(郁文館) | ||
| 敗者復活戦 | 杉 原 | 大内刈 | 坂 上(私駒込) |
(73kg級)(出場者数・4名)
| 一回戦 | 入 山 | 不戦勝 | 森 (文京一) |
今年度の文化祭において柔道部の招待試合が「Be Happy賞」を受賞しました。
運動部の招待試合が受賞するのは初。異例の受賞です。長年の招待試合、真剣な試合態度が評価されました。この試合を経験してきた先人の方々の姿勢が受け継がれている、まさしく先輩方と一緒に受けた評価と感じてます。
思えば招待試合は、私が高校の時に始まりました。そして顧問となってしばらくして開成戦が復活しました。開成とは大正時代から交流があります。この試合は今後も大切にしていきたいと思っています。(記・萩野)

| 獨協中 | 3 | 技 | 3 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 引 分 | 鈴 木 | ||
| 中 西 | 優勢勝 | 泉 | |||
| 杉 原 | 引 分 | 冨 田 | |||
| 金 子 | 背負投 | 宇 山 | |||
| 大 澤 | 引 分 | 泉 | |||
| 石 上 | 大外刈 | 新 田 | |||
| 入 山 | 横四方 | 宇 山 | |||
| 大 塚 | 注 意 | 吉 井 | |||
| (大) | 松 原 | 払巻込 | 朝 倉 |
| 獨協中高 | 3 | 技 | 0 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 優勢勝 | 小 川 | ||
| 山 田 | 引 分 | 堀 野 | |||
| 仲 田 | 横四方 | 清 水 | |||
| 金 澤 | 背負投 | 石 井 | |||
| (大) | 伊藤匠 | 引 分 | 長谷川 |

