関東大会第1支部予選会
平成23年4月23日(土)・24日(日) 葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 南葛飾 | 3 | 2 | 獨 協 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 白 橋 | 釣込腰 | 高 野 | ||
| 大 島 | 小内巻 | 福 安 | |||
| (中) | 岡 坂 | 大外返 | 伊 藤 | ||
| 丸 子 | 不戦勝 | ||||
| (大) | 不戦勝 | 大 橋 |
[個人戦]
| 一回戦 | 伊 藤 | 大外刈 | 国 吉(武蔵野) | ||
| 大 橋 | 払い腰 | 飯 野(京 北) | |||
| 福 安 | 払い腰 | 安 井(日大豊) | |||
| 高 野 | 大外刈 | 千 田(武蔵野) |
平成23年4月23日(土)・24日(日) 葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 南葛飾 | 3 | 2 | 獨 協 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 白 橋 | 釣込腰 | 高 野 | ||
| 大 島 | 小内巻 | 福 安 | |||
| (中) | 岡 坂 | 大外返 | 伊 藤 | ||
| 丸 子 | 不戦勝 | ||||
| (大) | 不戦勝 | 大 橋 |
[個人戦]
| 一回戦 | 伊 藤 | 大外刈 | 国 吉(武蔵野) | ||
| 大 橋 | 払い腰 | 飯 野(京 北) | |||
| 福 安 | 払い腰 | 安 井(日大豊) | |||
| 高 野 | 大外刈 | 千 田(武蔵野) |