第66回文京区民柔道大会
平成26年11月3日(月) 講道館
大谷洋人・第2位 片井貴英、河合 陸・第3位(無段者の部)
[団体戦]
| 京華商 | 3 | 0 | 獨 協 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 石 | (大外刈) | 伊 藤 | ||
| (中) | 松 岡 | (払 腰) | 横 瀬 | ||
| (大) | 伊 藤 | (払 腰) | 大 谷 |
[個人戦]
(初段の部)
| (一回戦) | 横 瀬 | (有 効) | 田 幡(日大豊) | ||
| 伊 藤 | (体 落) | 田 中(郁文館) | |||
| (二回戦) | 横 瀬 | (横四方) | 大 塚(文京体) |
(無段の部)
| (一回戦) | 塩 田 | (不戦勝) | 土 沢(日大豊) | ||
| (二回戦) | 大 谷 | (横四方) | 宿 谷(日大豊) | ||
| 河 合 | (不戦勝) | 小松崎(日医大) | |||
| 片 井 | (僅 差) | 寺 木(貞 静) | |||
| 塩 田 | (払 腰) | 二階堂(文京ス) | |||
| (三回戦) | 大 谷 | (縦四方) | 二階堂(文京ス) | ||
| 河 合 | (大外刈) | 野 口(私駒込) | |||
| 片 井 | (不戦勝) | ||||
| (準決勝) | 大 谷 | (僅 差) | 片 井(獨 協) | ||
| 片 井 | (僅 差) | 大 谷(獨 協) | |||
| 河 合 | (袈裟固) | 清 水(京華教) | |||
| (決勝戦) | 大 谷 | (支釣足) | 清 水(京華教) |
