2024/9/21 開成獨協戦 開成中学高校文化祭
令和6年9月21日(土)開成中学高校文化祭
| 開成中 | 0 | 技 | ⑤ | 獨協中高 |
|---|---|---|---|---|
| 川 橋 | 合 技 | 〇 | 石 井 | |
| 針 谷 | 大 外 刈 | 〇 | 坂 田 | |
| 菅 | 合 技 | 〇 | 石 井 | |
| 神 山 | 技 有 | ⊖ | 坂 田 | |
| 塩 崎 | 大 外 刈 | 〇 | 馬 場 |
| 開成高 | 2 | 技 | ⑤ | 獨協中高 |
|---|---|---|---|---|
| 吉 岡 | 合 技 | 〇 | 坂 田 | |
| 黒 坂 | 大 外 刈 | 〇 | 馬 場 | |
| 竹 田 | 内 股 | 〇 | 中 村 | |
| 東 樹 | 〇 | 送 襟 絞 | 馬 場 | |
| 永 井 | 技 有 | ⊖ | 坂 田 | |
| 田 村 | 送 足 払 | 〇 | 中 村 | |
| 辻 本 | 〇 | 合 技 | 鈴 木 |
※獨協、人数不足から高校生が中学戦に、中学生が高校戦に出場。
※第4回優秀選手賞 中村英仁(高校2年) 3年連続受賞
(観戦者)萩野元祐、岩本敏彦、横瀬拓海
