2026/11/03 第76回文京区民柔道大会
令和8年11月3日(火)講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | ② | 駒 込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 岡田航 | 合 せ 技 | 〇 | 川 崎 | |
| (中) | 五十嵐 | 〇 | 支釣込足 | 茂 木 | |
| (大) | 岡田朔 | 支釣込足 | 〇 | 佐々木 |
[個人戦]
(中学三年の部)
| 第一試合 | 伊 藤 | 小 外 刈 | 〇 | 長 嶋(小石川) | |
| 第一試合 | 石 井 | 合 せ 技 | 〇 | 角 林(明大明) | |
| 第二試合 | 伊 藤 | 背 負 投 | 〇 | 北 川(小石川) | |
| 第二試合 | 石 井 | 大 外 刈 | 〇 | 友 利(春日ク) |
(中学二年の部)
| 第一試合 | 五十嵐 | 合 せ 技 | 〇 | 上 原(春日ク) | |
| 第二試合 | 五十嵐 | 背 負 投 | 〇 | 森 (京 華) |
(中学一年の部)
| 第一試合 | 岡田航 | 合 せ 技 | 〇 | 川 崎(駒 込) | |
| 第一試合 | 岡田朔 | 合 せ 技 | 〇 | 小 野(文京九) | |
| 第二試合 | 岡田航 | 合 せ 技 | 〇 | 金 原(赤羽岩) | |
| 第二試合 | 岡田朔 | 合 せ 技 | 〇 | 中 村(駒 込) |
