第60回東京都学年別柔道大会
平成22年10月10日(日) 東京武道館
[2年の部]
一回戦 | 成 蹊 | 0 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | ![]() |
伊 藤 | ||
(中) | 不戦勝 | ![]() |
大 橋 | ||
(大) |
二回戦 | 東海高輪 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 遠 藤 | ![]() |
技 有 | 伊 藤 | |
(中) | 綿 引 | ![]() |
体 落 | 大 橋 | |
(大) | 菅 野 | ![]() |
不戦勝 |
平成22年10月10日(日) 東京武道館
[2年の部]
一回戦 | 成 蹊 | 0 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | ![]() |
伊 藤 | ||
(中) | 不戦勝 | ![]() |
大 橋 | ||
(大) |
二回戦 | 東海高輪 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 遠 藤 | ![]() |
技 有 | 伊 藤 | |
(中) | 綿 引 | ![]() |
体 落 | 大 橋 | |
(大) | 菅 野 | ![]() |
不戦勝 |