学年別支部大会
平成21年9月13日(日) 葛飾野
[2年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 本 所 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | ![]() |
背負投 | 鈴 木 | |
(中) | 入 山 | ![]() |
小外刈 | 菅 生 | |
(大) | 田 中 | ![]() |
不戦勝 |
二回戦 | 竹 台 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 佐 藤 | ![]() |
上四方 | 田 中 | |
(中) | 浅 石 | ![]() |
片羽締 | 石 上 | |
(大) | 二ノ宮 | ![]() |
返し技 | 入 山 |
平成21年9月13日(日) 葛飾野
[2年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 本 所 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | ![]() |
背負投 | 鈴 木 | |
(中) | 入 山 | ![]() |
小外刈 | 菅 生 | |
(大) | 田 中 | ![]() |
不戦勝 |
二回戦 | 竹 台 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 佐 藤 | ![]() |
上四方 | 田 中 | |
(中) | 浅 石 | ![]() |
片羽締 | 石 上 | |
(大) | 二ノ宮 | ![]() |
返し技 | 入 山 |