東京都学年別支部予選会
平成26年9月23日(火) 葛飾野
[2年の部]
一回戦 | 小松川 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | ![]() |
払い腰 | 関 | |
(中) | 唐 沢 | ![]() |
大外刈 | 横 瀬 | |
(大) | 片 山 | ![]() |
不戦勝 |
[1年の部]
二回戦 | 上 野 | 2 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 松 下 | ![]() |
袈裟固 | 伊 藤 | |
(中) | 中 山 | ![]() |
大外返 | 若 島 | |
(大) | 滝 澤 | 払い腰 | ![]() |
大 谷 |
平成26年9月23日(火) 葛飾野
[2年の部]
一回戦 | 小松川 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | ![]() |
払い腰 | 関 | |
(中) | 唐 沢 | ![]() |
大外刈 | 横 瀬 | |
(大) | 片 山 | ![]() |
不戦勝 |
[1年の部]
二回戦 | 上 野 | 2 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 松 下 | ![]() |
袈裟固 | 伊 藤 | |
(中) | 中 山 | ![]() |
大外返 | 若 島 | |
(大) | 滝 澤 | 払い腰 | ![]() |
大 谷 |