第57回校内柔道大会結果報告 平成28年2月13日(土)
中学の部
優 勝 福井朗大
第2位 笠島良介
高校の部
優 勝 大谷洋人
第2位 伊藤大河
第3位 河合 陸
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 順位 | |
| 1 福井 M3 | ○ | ○ | 1位 | |
| 2 小川 M1 | △ | △ | 3位 | |
| 3 笠島 M1 | △ | ○ | 2位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
| 1 中岡 H1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 8位 | |
| 2 大野 H1 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 5位 | ||
| 3 塩田 H2 | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | 6位 | |
| 4 河合 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 3位 | |
| 5 片井 H2 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
| 6 伊藤 H2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2位 | ||
| 7 大谷 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1位 | |
| 8 若島 H2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 4位 |
<試合結果>
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 若島 |
| (2) | 大野 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
| (3) | 塩田 | △ | (合 技) | ○ | 伊藤 |
| (4) | 河合 | ○ | (大 内 刈) | △ | 片井 |
| (5) | 中岡 | △ | (横 四 方) | ○ | 大谷 |
| (6) | 大野 | △ | (合 技) | ○ | 若島 |
| (7) | 塩田 | × | 片井 | ||
| (8) | 河合 | × | 伊藤 | ||
| (9) | 大谷 | ○ | (大 外 刈) | ○ | 若島 |
| (10) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | ○ | 小川 |
| (11) | 大野 | ○ | (払 腰) | ○ | 片井 |
| (12) | 中岡 | △ | (縦四方固) | 伊藤 | |
| (13) | 塩田 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
| (14) | 伊藤 | (指導1) | ○ | 若島 | |
| (15) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 片井 |
| (16) | 塩田 | △ | (大 外 刈) | ○ | 大谷 |
| (17) | 大野 | △ | (体 落) | ○ | 河合 |
| (18) | 片井 | △ | (大 外 返) | ○ | 若島 |
| (19) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 塩田 |
| (20) | 河合 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
| (21) | 小川 | △ | (返 技) | ○ | 笠島 |
| (22) | 大野 | △ | (上四方固) | ○ | 伊藤 |
| (23) | 塩田 | △ | (背 負 投) | ○ | 若島 |
| (24) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 大野 |
| (25) | 片井 | △ | (背 負 投) | ○ | 伊藤 |
| (26) | 河合 | ○ | (縦四方固) | △ | 若島 |
| (27) | 大野 | (指導1) | △ | 塩田 | |
| (28) | 片井 | △ | (合 技) | ○ | 大谷 |
| (29) | 中岡 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
| (30) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | △ | 笠島 |
| (31) | 伊藤 | × | 大谷 |
