納会報告 平成30年12月22日(土)
以下の賞に対しOB会から筆記用具が贈呈されました。
| 優秀選手賞 | 中学Ⅱ年 | 仲宗根 大 河 | ||||
| 年間出席良好賞 | 1位 | 中学Ⅱ年 | 仲宗根 大 河 | |||
| 2位 | 高校2年 | 丸 岡 宗一郎 | ||||
| 3位 | 高校2年 | 小 川 貴 博 | ||||
| OB戦敢闘賞 | 高校2年 | 福 澄 功 祐 |
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
| (OB)10 — 2(現役) |
| 名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 横 瀬(H28卒) | 大 腰 | 松 澤(MⅡ) | ||
| 西 平(H15卒) | 上 四 方 | 仲宗根(MⅡ) | |||
| 片 井(H29卒) | 反 則 負 | 後 藤(HⅠ) | |||
| 水 村(H27卒) | 出 足 払 | 長 尾(HⅡ) | |||
| 西 平(H15卒) | 背 負 投 | 福澄功(H2) | |||
| 清 水(S55卒) | 合 せ 技 | 松 澤(MⅡ) | |||
| 高 田(S55卒) | 背 負 投 | 仲宗根(MⅡ) | |||
| 河 合(H29卒) | 内 股 | 後 藤(H2) | |||
| 高 田(S55卒) | 背 負 投 | 長 尾(H2) | |||
| 福澄重(S61卒) | 技 有 | 福澄功(H1) | |||
| 清 水(S55卒) | 背 負 投 | 仲宗根(MⅡ) | |||
| (大) | 片 井(H29卒) | 大 外 刈 | 福澄功(H2) |
