2025/5/11 全国大会支部予選
令和7年5月11日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | ③ | 京 華 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 出 足 払 | 杉 橋 | |
小 林 | 引 込 返 | 〇 | 瀬戸口 | ||
(中) | 坂 田 | 引 分 | 諏 訪 | ||
鈴 木 | 払 腰 | 〇 | 品 田 | ||
(大) | 永 井 | 〇 | 大 外 刈 | 小 池 | |
代表戦 | 中 村 | 合 せ 技 | 〇 | 品 田 |
敗復 | 獨 協 | ③ | 2 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 〇 | 袖釣込腰 | 萩 原 | |
小 林 | 大 外 刈 | 〇 | 渡 邉 | ||
(中) | 坂 田 | 〇 | 大 外 刈 | 清 水 | |
鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 包 | ||
(大) | 永 井 | 棄 権 勝 | 〇 | 石 田 |
敗復 | 獨 協 | 1 | ④ | 筑波附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 中 村 | 横四方固 | 〇 | 芦々原 | |
小 林 | 小 外 掛 | 〇 | 高 橋 | ||
(中) | 坂 田 | 優 勢 勝 | 〇 | 齋 藤 | |
鈴 木 | 〇 | 合 せ 技 | 安 達 | ||
(大) | 不 戦 勝 | 〇 | 金 井 |
[個人戦]
[60kg級]
一回戦 | 坂 田 | 技 有 | ⊖ | 安 達(筑波附) |
[66kg級]
一回戦 | 中 村 | 送 襟 絞 | 〇 | 中 山(安 田) |
[90kg級]
一回戦 | 小 林 | 大 内 刈 | 〇 | 勝 田(安 田) | |
鈴 木 | 大 内 刈 | 〇 | 塩 崎(足 立) | ||
敗復 | 小 林 | 大 内 刈 | 〇 | 中 島(駒 込) | |
鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 山 崎(墨田川) |
[100kg級]
一回戦 | 永 井 | 内 股 | 〇 | 斎 藤(修 徳) |