2025/9/20 開成獨協戦
令和7年9月20日(土)開成中学・高校学校
[中学の部]
| 開成中 | 0 | 技 | ⑨ | 獨協中 |
|---|---|---|---|---|
| 志 水 | 合 せ 技 | 〇 | 五十嵐 | |
| 岩 見 | 大 外 刈 | 〇 | 森 元 | |
| 川 橋 | 大 外 刈 | 〇 | 伊 藤 | |
| 大 野 | 大 外 返 | 〇 | 石 井 | |
| 鍋 嶋 | 大 外 刈 | 〇 | 五十嵐 | |
| 山 岡 | 大 外 刈 | 〇 | 森 元 | |
| 大 水 | 袈 裟 固 | 〇 | 伊 藤 | |
| 池 | 小 内 刈 | ⊖ | 石 井 | |
| 針 谷 | 内 股 | 〇 | 馬 場 |
[高校の部]
| 開成高 | ⑤ | 技 | 1 | 獨協中高 |
|---|---|---|---|---|
| 神 山 | 〇 | 横 四 方 | 島 | |
| 塩 﨑 | 引 分 | 鈴 木 | ||
| 黒 坂 | 〇 | 内 股 | 小 林 | |
| 吉 岡 | 〇 | 体 落 | 島 | |
| 竹 田 | 〇 | 内 股 | 小 林 | |
| 東 樹 | 内 股 | 〇 | 馬 場 | |
| 岩 渕 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 |
※第5回優秀選手賞 五十嵐 蒼馬(中学1年)
(観戦者)萩野元祐、髙田正道、澤邑昌憲、小川貴博
