2025/11/03 第75回文京区民柔道大会
令和6年11月3日(月)講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | ③ | 春日ク | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 合 せ 技 | 〇 | 内 海 | |
| (中) | 石 井 | 内 股 | 〇 | 本 田 | |
| (大) | 森 元 | 内 股 | 〇 | 奥 村 |
[個人戦]
馬場(中3)2位 五十嵐(中1)優勝
(中学三年の部)
| 第一試合 | 馬 場 | 〇 | 内 股 | 杉 木(京 華) | |
| 第二試合 | 馬 場 | 〇 | 内 股 | 関(郁文館) | |
| 準決勝戦 | 馬 場 | 〇 | 不 明 | 不 明 | |
| 決勝戦 | 馬 場 | 合 せ 技 | 〇 | 上 原(春日ク) |
(中学二年の部Ⅰ)
| 第一試合 | 石 井 | 小 内 刈 | 〇 | 北 川(小石川) | |
| 第二試合 | 石 井 | 内 股 | 〇 | 本 田(春日ク) |
(中学二年の部Ⅱ)
| 第一試合 | 伊 藤 | 大 外 刈 | 〇 | 竹 口(赤羽岩淵) | |
| 第二試合 | 伊 藤 | 大 外 刈 | 〇 | 奥 村(小石川) |
(中学一年の部A)
| 第一試合 | 森 元 | 判 定 勝 | 〇 | 平 野(文京九) | |
| 第二試合 | 森 元 | 体 落 | 〇 | 黒 沼(春日ク) |
(中学一年の部B)
| 第一試合 | 五十嵐 | ⊖ | 技 有 | 青 柳(青 葉) | |
| 第二試合 | 五十嵐 | 引 分 | 中 村(青 葉) | ||
| 第三試合 | 五十嵐 | ⊝ | 技 有 | 中 村(青 葉) | |
| 決勝戦 | 五十嵐 | 〇 | 大 外 刈 | 酒 井(青 葉) |
