2026/7/28・29 第65回東京都総合体育大会
令和7年7月28(火)・29(水) 東京武道館
【個人戦】
[55kg級]
| 一回戦 | 伊 藤 | 一本背負 | 〇 | 金 井(TEIKAク) |
[60kg級]
| 一回戦 | 石 井 | 一本背負 | 〇 | 飯 田(大島南部柔道) |
[66kg級]
(1年の部)
| 一回戦 | 五十嵐 | 合 せ 技 | 〇 | 齋 藤(城山中) |
[81kg級]
| 一回戦 | 森 元 | 〇 | 不 戦 勝 | 賀 来(西東京柔道会) | |
| 二回戦 | 森 元 | 合 せ 技 | 〇 | 野 川(国士舘) |
【団体戦】
| 一回戦 | 獨 協 | ③ | 2 | 本 田 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 水 野 | 不 戦 勝 | 〇 | 望 月 | |
| 伊 藤 | 〇 | 横 四 方 | 倉 橋 | ||
| (中) | 石 井 | ⊜ | 有 効 | 三 輪 | |
| 五十嵐 | 払 腰 | 〇 | 櫻 井 | ||
| (大) | 森 元 | 〇 | 袈 裟 固 | 吉 田 |
| 二回戦 | 獨 協 | 向 原 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 水 野 | 不 戦 勝 | 〇 | 草 鹿 | |
| 伊 藤 | 横 四 方 | 〇 | 中 島 | ||
| (中) | 石 井 | 横 四 方 | 〇 | 竹 下 | |
| 五十嵐 | 背 負 投 | 〇 | 大 西 | ||
| (大) | 森 元 | 大 内 刈 | 〇 | 園 田 |
