平成17年9月10日(土) 巣鴨
[1年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 藤 塚 | |||
| (中) | 石 上 | 払 腰 | 三 輪 | ||
| (大) | 入 山 | 返 技 | 大 橋 |
[2年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 上板三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 花 元 | |||
| (中) | 大 塚 | 払 腰 | 菅 原 | ||
| (大) | 松 原 | 合 技 | 添 野 |
[3年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私巣鴨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 谷 中 | |||
| (中) | 山 田 | 内 股 | 桜 井 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 大 橋 |
平成17年9月10日(土) 巣鴨
[1年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 藤 塚 | |||
| (中) | 石 上 | 払 腰 | 三 輪 | ||
| (大) | 入 山 | 返 技 | 大 橋 |
[2年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 上板三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 花 元 | |||
| (中) | 大 塚 | 払 腰 | 菅 原 | ||
| (大) | 松 原 | 合 技 | 添 野 |
[3年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私巣鴨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 谷 中 | |||
| (中) | 山 田 | 内 股 | 桜 井 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 大 橋 |
群馬県北群馬郡子持村大字白井585「サークルハウス一刻館」
(合同練習校)武蔵大学、取手松陽高校、県立渋川清翠高校
(引率教員)萩野、熊田
(生徒参加者・21名)
高校2年 神宮司、中村、冨田、芹澤、茂庭、松原兄、田中、金澤兄、福地、木村
高校1年 金澤弟、澤邑弟、吉田、仲田、伊藤
中学3年 山田、小海
中学2年 松原弟、大塚
中学1年 入山、石上
(OB参加者・敬称略)
岩本敏彦(取手松陽高校引率)、鈴木成之、西平守道、原口竜典、小幡正晃、竹内政樹、遊佐康英
*来年度の日程・8月21日(月)~25日(金)
たくさんのOBの御参加をお待ちしています。
平成17年8月7・8日於:講道館
(個人戦・66kg級)
| 一回戦 | 西 平 | 不戦勝 | 金 沢(新 潟) |
|---|
| 二回戦 | 西 平 | 大外刈 | 松 浦(横浜市) |
|---|
| 三回戦 | 西 平 | 背負投 | 石 井(筑 波) |
|---|
| 四回戦 | 西 平 | 有 効 | 宮 本(北 里) |
|---|
| 準決勝 | 西 平 | 僅 差 | 藤 沢(日 本) |
|---|
| 決勝戦 | 西 平 | 横四方 | 佐 藤(新 潟) |
|---|
(出席者)
小林、萩野、鈴木、高田、岩本、佐藤彰、伊熊、竹内
平成17年7月22日(金) 東京武道館
(81kg級)(出場者数47名)
| 二回戦 | 小 海 | 合 技 | 金 子(瑞 江) | ||
| 三回戦 | 小 海 | 内 股 | 花 田(日本学) |
初段・木村智紀 平成17年6月22日昇段
平成17年6月19日(日) 巣鴨
小海(81kg級)第二位、早川(90kg級)第二位(都大会進出)
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 高島一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 送足払 | ライアン | ||
| (次) | 山 田 | 内 股 | 早 元 | ||
| (中) | 松 原 | 払 腰 | 成 瀬 | ||
| (副) | 小 海 | 横四方 | 丹 野 | ||
| (大) | 早 川 | 払 腰 | 澤 田 |
| 敗者復活戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 赤塚二 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 横四方 | 富 沢 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 松 尾 | ||
| (中) | 松 原 | 横四方 | 石 橋 | ||
| (副) | 小 海 | 背負投 | 本 橋 | ||
| (大) | 早 川 | 合 技 | 海 中 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数69名)
| 一回戦 | 大 塚 | 横四方 | 花 元(上板三) |
(60kg級)(出場者数・28名)
| 一回戦 | 山 田 | 大外刈 | 佐 藤(私城北) |
(73kg級)(出場者数21名)
| 一回戦 | 松 原 | 袈裟固 | 海 中(赤塚二) |
(81kg級)(出場者数11名)
| 一回戦 | 小 海 | 縦四方 | 米 山(巣鴨学) | ||
| 二回戦 | 小 海 | 払 腰 | 菅 原(上板三) | ||
| 準決勝 | 小 海 | 背負投 | 込 田(池 袋) | ||
| 決勝戦 | 小 海 | 袈裟固 | 内 田(文京一) |
(90kg級)(出場者数9名)
| 二回戦 | 早 川 | 払 腰 | 奈須野(文京一) | ||
| 準決勝 | 早 川 | 僅 差 | 根 岸(私駒込) | ||
| 決勝戦 | 早 川 | 袈裟固 | 奈須野(文京一) |
平成17年6月12日 講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 高 輪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 吉 山 | 有 効 | 穴 戸 | ||
| (次) | 神宮司 | 小内刈 | 酒 井 | ||
| (中) | 澤 邑 | 有 効 | 山 田 | ||
| (副) | 茂 庭 | 払 腰 | 鈴 木 | ||
| (大) | 中 村 | 横四方 | 津 田 |
平成17年6月5日(日) 文京一
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 大外刈 | 坂 間 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 薮 野 | ||
| (中) | 松 原 | 谷 落 | 中 本 | ||
| (副) | 小 海 | 引 分 | 小仁熊 | ||
| (大) | 早 川 | 合 技 | 遠 山 |
| 二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 背負投 | 田 中 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 伊 東 | ||
| (中) | 松 原 | 背負投 | 広 瀬 | ||
| (副) | 小 海 | 合 技 | 長 島 | ||
| (大) | 早 川 | 払 腰 | 飯 塚 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数16名)
| 二回戦 | 大 塚 | 出足払 | 亀 井(文京一) |
(60kg級)(出場者数・11名)
| 一回戦 | 山 田 | 払 腰 | 伊 東(私駒込) |
(73kg級)(出場者数7名)
| 一回戦 | 松 原 | 不戦勝 | 松 下(日大豊) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 背負投 | 小 菅(文京一) |
(81kg級)(出場者数4名)
| 一回戦 | 小 海 | 不戦勝 | 田 中(私駒込) | ||
| 二回戦 | 小 海 | 払 腰 | 内 田(文京一) |
(90kg級)(出場者数2名)
| 一回戦 | 早 川 | 払 腰 | 奈須野(文京一) |
平成17年5月29日 講道館
[個人戦]
(66kg級)
| 一回戦 | 澤邑尚 | 肩 車 | 木 村(東海菅) |