平成17年11月3日(木) 講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 文一A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 払 腰 | 片 岡 | ||
| (中) | 入 山 | 大 腰 | 内 田 | ||
| (大) | 松原正 | 大外刈 | 奈須野 |
[個人戦]
(1年の部)
| 一回戦 | 石 上 | 不戦勝 | 堀 井(文京一) | ||
| 入 山 | 大外返 | 稲 垣(駒込警) | |||
| 二回戦 | 石 上 | 大内返 | 荷 福(郁文館) |
(2年の部)
| 一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 斉 藤(文京一) | ||
| 松原正 | 支釣足 | 片 岡(文京一) |
(3年の部)
| 山 田 | 合 技 | 鷲 崎(郁文館) |
平成17年11月3日(木) 講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 文一A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 払 腰 | 片 岡 | ||
| (中) | 入 山 | 大 腰 | 内 田 | ||
| (大) | 松原正 | 大外刈 | 奈須野 |
[個人戦]
(1年の部)
| 一回戦 | 石 上 | 不戦勝 | 堀 井(文京一) | ||
| 入 山 | 大外返 | 稲 垣(駒込警) | |||
| 二回戦 | 石 上 | 大内返 | 荷 福(郁文館) |
(2年の部)
| 一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 斉 藤(文京一) | ||
| 松原正 | 支釣足 | 片 岡(文京一) |
(3年の部)
| 山 田 | 合 技 | 鷲 崎(郁文館) |
平成17年10月1日(土) 私城北
[団体戦・リーグ戦]
| 第一試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 私巣鴨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 柴 田 | |||
| (次) | 大 塚 | 注 意 | 大 垣 | ||
| (中) | 石 上 | 合 技 | 石 井 | ||
| (副) | 入 山 | 返 技 | 伊集院 | ||
| (大) | 松 原 | 体 落 | 米 山 |
平成17年9月23日(金) 文京一
[団体戦・リーグ戦]
| 第一試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 菊地秀 | |||
| (次) | 大 塚 | 背負投 | 喜屋武 | ||
| (中) | 石 上 | 体 落 | 菊地慶 | ||
| (副) | 入 山 | 大内刈 | 片 岡 | ||
| (大) | 松 原 | 大外刈 | 金 子 |
| 第二試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 長 嶋 | |||
| (次) | 大 塚 | 横四方 | 小 島 | ||
| (中) | 石 上 | 大内刈 | 永 峰 | ||
| (副) | 入 山 | 袈裟固 | 飯 塚 | ||
| (大) | 松 原 | 内 股 | 鳥 羽 |
| 第三試合 | 獨 協 | 2 | 3 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 中 澤 | |||
| (次) | 大 塚 | 合 技 | 萩 原 | ||
| (中) | 石 上 | 背負投 | 坂 間 | ||
| (副) | 入 山 | 合 技 | 小仁熊 | ||
| (大) | 松 原 | 合 技 | 久 我 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・14名)
| 一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 伊 藤(文京一) |
(60kg級)(出場者数・3名)
| 第一試合 | 石 上 | 袈裟固 | 坂 間(日大豊) | ||
| 第二試合 | 石 上 | 背負投 | 菊地慶(文京一) |
(66kg級)(出場者数・6名)
| 一回戦 | 入 山 | 大外刈 | 長 嶋(私駒込) |
(73kg級)(出場者数・5名)
| 一回戦 | 松 原 | 合 技 | 後 藤(文京五) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 背負投 | 小仁熊(日大豊) |
平成17年9月10日(土) 巣鴨
[1年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 藤 塚 | |||
| (中) | 石 上 | 払 腰 | 三 輪 | ||
| (大) | 入 山 | 返 技 | 大 橋 |
[2年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 上板三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 花 元 | |||
| (中) | 大 塚 | 払 腰 | 菅 原 | ||
| (大) | 松 原 | 合 技 | 添 野 |
[3年]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私巣鴨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 谷 中 | |||
| (中) | 山 田 | 内 股 | 桜 井 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 大 橋 |
平成17年7月22日(金) 東京武道館
(81kg級)(出場者数47名)
| 二回戦 | 小 海 | 合 技 | 金 子(瑞 江) | ||
| 三回戦 | 小 海 | 内 股 | 花 田(日本学) |
平成17年6月19日(日) 巣鴨
小海(81kg級)第二位、早川(90kg級)第二位(都大会進出)
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 高島一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 送足払 | ライアン | ||
| (次) | 山 田 | 内 股 | 早 元 | ||
| (中) | 松 原 | 払 腰 | 成 瀬 | ||
| (副) | 小 海 | 横四方 | 丹 野 | ||
| (大) | 早 川 | 払 腰 | 澤 田 |
| 敗者復活戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 赤塚二 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 横四方 | 富 沢 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 松 尾 | ||
| (中) | 松 原 | 横四方 | 石 橋 | ||
| (副) | 小 海 | 背負投 | 本 橋 | ||
| (大) | 早 川 | 合 技 | 海 中 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数69名)
| 一回戦 | 大 塚 | 横四方 | 花 元(上板三) |
(60kg級)(出場者数・28名)
| 一回戦 | 山 田 | 大外刈 | 佐 藤(私城北) |
(73kg級)(出場者数21名)
| 一回戦 | 松 原 | 袈裟固 | 海 中(赤塚二) |
(81kg級)(出場者数11名)
| 一回戦 | 小 海 | 縦四方 | 米 山(巣鴨学) | ||
| 二回戦 | 小 海 | 払 腰 | 菅 原(上板三) | ||
| 準決勝 | 小 海 | 背負投 | 込 田(池 袋) | ||
| 決勝戦 | 小 海 | 袈裟固 | 内 田(文京一) |
(90kg級)(出場者数9名)
| 二回戦 | 早 川 | 払 腰 | 奈須野(文京一) | ||
| 準決勝 | 早 川 | 僅 差 | 根 岸(私駒込) | ||
| 決勝戦 | 早 川 | 袈裟固 | 奈須野(文京一) |
平成17年6月5日(日) 文京一
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 大外刈 | 坂 間 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 薮 野 | ||
| (中) | 松 原 | 谷 落 | 中 本 | ||
| (副) | 小 海 | 引 分 | 小仁熊 | ||
| (大) | 早 川 | 合 技 | 遠 山 |
| 二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 背負投 | 田 中 | ||
| (次) | 山 田 | 大外刈 | 伊 東 | ||
| (中) | 松 原 | 背負投 | 広 瀬 | ||
| (副) | 小 海 | 合 技 | 長 島 | ||
| (大) | 早 川 | 払 腰 | 飯 塚 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数16名)
| 二回戦 | 大 塚 | 出足払 | 亀 井(文京一) |
(60kg級)(出場者数・11名)
| 一回戦 | 山 田 | 払 腰 | 伊 東(私駒込) |
(73kg級)(出場者数7名)
| 一回戦 | 松 原 | 不戦勝 | 松 下(日大豊) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 背負投 | 小 菅(文京一) |
(81kg級)(出場者数4名)
| 一回戦 | 小 海 | 不戦勝 | 田 中(私駒込) | ||
| 二回戦 | 小 海 | 払 腰 | 内 田(文京一) |
(90kg級)(出場者数2名)
| 一回戦 | 早 川 | 払 腰 | 奈須野(文京一) |
平成17年5月22日(日) 講道館
ベスト16まで進む!!
| 一回戦 | 獨 協 | 2 | 2 | 暁 星 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 縦四方 | 高 世 | ||
| (次) | 山 田 | 足払い | 山 本 | ||
| (中) | 松 原 | 引 分 | 太 田 | ||
| (副) | 小 海 | 合 技 | 一 盛 | ||
| (大) | 早 川 | 合 技 | 鈴 木 | ||
| (代) | 小 海 | 合 技 | 山 本 |
| 二回戦 | 獨 協 | 2 | 2 | 羽村三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 横四方 | 高 木 | ||
| (次) | 山 田 | 払 腰 | 岡 部 | ||
| (中) | 松 原 | 引 分 | 久 保 | ||
| (副) | 小 海 | 袈裟固 | 岩 崎 | ||
| (大) | 早 川 | 横四方 | 池 野 | ||
| (代) | 小 海 | 背負投 | 岩 崎 |
| 三回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 国士舘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 肩 車 | 登 | ||
| (次) | 山 田 | 大内刈 | 森 田 | ||
| (中) | 松 原 | 支釣足 | 二階堂 | ||
| (副) | 小 海 | 大内刈 | 上 杉 | ||
| (大) | 早 川 | 内 股 | 田 中 |
平成17年5月14日(土) 文京一
小海・第2位(81kg級)
[団体戦・リーグ戦]
| 第一試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 亀 井 | |||
| (次) | 大 塚 | 払 腰 | 高 原 | ||
| (中) | 山 田 | 袈裟固 | 小 菅 | ||
| (副) | 松 原 | 合 技 | 富 塚 | ||
| (大) | 小 海 | 袈裟固 | 奈須野 |
| 第二試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 郁文館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 田 中 | |||
| (次) | 大 塚 | 払 腰 | 池 田 | ||
| (中) | 山 田 | 横四方 | 柄 澤 | ||
| (副) | 松 原 | 横四方 | 鷲 崎 | ||
| (大) | 小 海 | 内 股 | 大 高 |
| 第三試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 田中雄 | |||
| (次) | 大 塚 | 払 腰 | 廣 瀬 | ||
| (中) | 山 田 | 体 落 | 伊 東 | ||
| (副) | 松 原 | 大外刈 | 田中希 | ||
| (大) | 小 海 | 背負投 | 鳥 羽 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数18名)
| 二回戦 | 大 塚 | 袈裟固 | 菊 地(文京一) |
(60kg級)(出場者数12名)
| 一回戦 | 山 田 | 体 落 | 伊 東(私駒込) |
(73kg級)(出場者数4名・リーグ戦)
| 松 原 | 合 技 | 小 菅(文京一) | |||
| 松 原 | 小内刈 | 片 岡(文京一) | |||
| 松 原 | 小外刈 | 富 塚(文京一) |
(81kg級)(出場者数3名・リーグ戦)
| 小 海 | 払 腰 | 内 田(文京一) | |||
| 小 海 | 不戦勝 | 田 中(郁文館) |
(90kg級)(出場者数2名)
| 一回戦 | 早 川 | 不戦勝 | 奈須野(文京一) |
平成17年1月16日(日)東京武道館
(1年生軽量級の部)
| 獨 協 | 大島柔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二回戦 | 大 塚 | 袈裟固 | 土 井 |
(1年生超重量級の部)
| 一回戦 | 松 原 | 不戦勝 | 佐 藤(貫 井) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 横四方 | 岡 田(誠友館) | ||
| 三回戦 | 松 原 | 払 腰 | 永 瀬(弦 巻) |
(2年生中量級の部)
| 二回戦 | 山 田 | 有 効 | 岩 元(一柔館) |
(2年生重量級の部)
| 二回戦 | 小 海 | 大外刈 | 井 上(墨田柔) |
(2年生超重量級の部)
| 一回戦 | 早 川 | 合 技 | 新 井(練馬警) |