| 獨協中 | 5 | 技 | 3 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 中 西 | 背負投 | 泉 | ||
| 伊藤卓 | 合せ技 | 楊 | |||
| 杉 原 | 横四方 | 冨 田 | |||
| 大 澤 | 引 分 | 泉 | |||
| 金 子 | 大 腰 | 宇 山 | |||
| 石 上 | 優勢勝 | 坪 井 | |||
| 入 山 | 優勢勝 | 新 田 | |||
| 大 塚 | 合せ技 | 浅 倉 | |||
| (大) | 松 原 | 横四方 | 吉 井 |
| 獨協中高 | 7 | 技 | 3 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 十字固 | 岩 崎 | ||
| 石 上 | 引 分 | 下 山 | |||
| 大 塚 | 内 股 | 井 口 | |||
| 山 田 | 優勢勝 | 坂 口 | |||
| 石 上 | 優勢勝 | 小 川 | |||
| 山 田 | 背負投 | 大 蔵 | |||
| 松 原 | 体 落 | 宮 本 | |||
| 金 澤 | 優勢勝 | 堀 野 | |||
| 仲 田 | 袈裟固 | 清 水 | |||
| 伊藤匠 | 優勢勝 | 長谷川 | |||
| 吉 田 | 合せ技 | 島 村 |





