| 獨協中 | 4 | 技 | 2 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 佐久田 | 大外刈 | 萩 原 | ||
| 福 安 | 合せ技 | 立 川 | |||
| 西 元 | 合せ技 | 山 田 | |||
| 大 澤 | 上四方 | 鈴 木 | |||
| 大 野 | 横四方 | 萩 原 | |||
| (大) | 伊 藤 | 合せ技 | 鈴 木 | 
| 獨協高 | 3 | 技 | 6 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 体 落 | 宇 山 | ||
| 吉 田 | 合せ技 | 荒 川 | |||
| 田 中 | 合せ技 | 坪 井 | |||
| 大 塚 | 技 有 | 小 西 | |||
| 石 上 | 有 効 | 白 岩 | |||
| 山 本 | 小内巻 | 朝 倉 | |||
| 稲 味 | 内 股 | 小 出 | |||
| 松 原 | 縦四方 | 白 岩 | |||
| (大) | 入 山 | 合せ技 | 小 出 | 
| 獨協中 | 4 | 技 | 2 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 佐久田 | 大外刈 | 萩 原 | ||
| 福 安 | 合せ技 | 立 川 | |||
| 西 元 | 合せ技 | 山 田 | |||
| 大 澤 | 上四方 | 鈴 木 | |||
| 大 野 | 横四方 | 萩 原 | |||
| (大) | 伊 藤 | 合せ技 | 鈴 木 | 
| 獨協高 | 3 | 技 | 6 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 体 落 | 宇 山 | ||
| 吉 田 | 合せ技 | 荒 川 | |||
| 田 中 | 合せ技 | 坪 井 | |||
| 大 塚 | 技 有 | 小 西 | |||
| 石 上 | 有 効 | 白 岩 | |||
| 山 本 | 小内巻 | 朝 倉 | |||
| 稲 味 | 内 股 | 小 出 | |||
| 松 原 | 縦四方 | 白 岩 | |||
| (大) | 入 山 | 合せ技 | 小 出 | 
平成20年9月14日(日) 葛飾野
[1年の部]
| 一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 小松川 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 横四方 | 飯 塚 | ||
| (中) | 山 本 | 横四方 | 市 澤 | ||
| (大) | 入 山 | 不戦勝 | 
| 二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 内 股 | 永 峯 | ||
| (中) | 山 本 | 袈裟固 | 木 伏 | ||
| (大) | 入 山 | 合せ技 | 小 島 | 
[2年の部]
| 二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 篠 崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 大内刈 | 高 橋 | ||
| (中) | 松 原 | 払い腰 | 本 城 | ||
| (大) | 稲 味 | 不戦勝 | 
初陣、1年・山本は奮闘、入山はあと一歩で抑えるところまでいきながら逃し負ける。2年、唯一のシード権失う。
群馬県渋川市赤城町津久田4013-8 サークルハウス「一風館」
(引率教員)
 萩野、熊田
 (生徒参加者・18名)
 高校2年 松原弟、大塚、稲味
 高校1年 入山、石上、田中、吉田、山本
 中学3年 伊藤、大澤、金子
 中学2年 福安、西元
 中学1年 大野、新海、請川、児玉、佐久田
 (OB参加者・敬称略・参加日数)
 高田正道(4日)、竹内政樹(2日)、吉山辰暢(5日)、澤邑尚賢(3日)、
木村智紀(5日)、神宮司博基(3日)、茂庭竜太(3日)、芹澤寛史(3日)、
金澤義明(1日)
今年は、高田副会長を始めたくさんの学生OB諸氏が、お忙しいなかお時間を割いて 参加くださいました。お陰様で渋川での合同練習をすることなく、宿舎の道場で内容ある練習ができました。ご参加ありがとうございました。来年もたくさんのご参加をお待 ちしております。




中学
| 4月19日(土) | 中体連総会 | |
| 5月11日(日) | 文京区中学春季大会 | (個人・団体)(文京一) | 
| 5月18日(日) | 東京都春季柔道大会 | (団体)講道館 | 
| 6月15日(日) | 文京区中学夏季大会 | (個人・団体)(文京一) | 
| 6月22日(日) | 城北ブロック大会 | (個人・団体)(講道館) | 
| 6月29日(日)※ | マルちゃん杯関東大会 | (団体)(東京武道館) | 
| 7月25日(金) | 全国大会東京都予選会 | (個人)(東京都武道館) | 
| 7月26日(土) | 全国大会東京都予選会 | (団体)(東京武道館) | 
高校
| 4月13日(日) | 高体連総会 | |
| 4月19日(土) | 関東大会第1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) | 
| 4月20日(日) | 関東大会第1支部予選会 | (個人)(都立葛飾野) | 
| 4月26日(土) | 関東大会東京都予選会 | (個人)(講道館) | 
| 5月 6日(火) | 関東大会東京都予選会 | (団体)(講道館) | 
| 5月10日(土) | 全国大会1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) | 
| 5月11日(日) | 全国大会1支部予選会 | (個人)(都立葛飾野) | 
| 5月25日(日) | 全国大会東京都予選会 | (個人)(講道館) | 
| 6月08日(日) | 全国大会東京都予選会 | (団体)(講道館) | 
中学
| 9月13日(土) | ブロック学年別大会 | (団体・3人制)(講道館) | 
| 10月 4日(土) | 文京区秋季大会 | (個人・団体)(文京一) | 
| 10月11日(土) | ブロック新人大会 | (団体)(講道館) | 
| 11月 2日(日) | 東京都新人大会 | (団体)(講道館) | 
| 11月 3日(月・祭) | 文京区民柔道大会 | (個人・団体)(講道館) | 
高校
| 9月 9日(日) | 高体連審判講習会 | (講道館) | 
| 9月14日(日) | 第1支部学年別予選会 | (団体)(都立葛飾野) | 
| 10月 5日(日) | 東京都学年別大会 | (団体)(講道館) | 
| 11月 3日(月・祭) | 文京区民柔道大会 | (個人・団体)(講道館) | 
| 11月15日(土) | 第1支部新人戦 | (団体)(都立葛飾野) | 
| 11月16日(日) | 第1支部新人戦 | (個人)(都立葛飾野) | 
中学
| 1月18日(日) | 東京都中学生学年別柔道選手権大会 | (個人)(東京武道館) | 
| 3月22日(日)※ | 近代柔道杯 | (団体)(東京武道館) | 
| 1月18日(日) | 全国高校選手権第1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) | 
| 1月25日(日) | 全国高校選手権東京都大会 | (団体)(講道館) | 
※の大会は参加未定
柔道部 行事予定
| 5月06日(火・祭) | OB・現役合同練習会 | |
| 8月19日(火)~23日(土) | 夏季合宿 | 「一風館」 渋川市赤城町 | 
| 12月23日(火) | 納会・保護者参観会 | |
| 2月07日(土) | 校内柔道大会 | |
| 3月15日(日) | 高校3年生送別会 | 
OB会 年度予定
| 5月17日(土) | OB会総会 午後5時 (本校3階小会議室)  | 
懇親会 午後6時 (護国寺・花の舞)  | 
| 9月 | OB会報26号配布 | |
| 9月 | 幹事会 | |
| 12月 | 幹事会・忘年会 | |
| 3月 | 幹事会 | 
平成20年7月25日(金) 東京都武道館
[個人戦]
(66kg級)
| 一回戦 | 金 子 | 背負投 | 降 田(立川一) | ||
| 二回戦 | 金 子 | 大 腰 | 堀 井(足立十) | 
弐段・山田 椋介 平成20年6月25日昇段
初段・金子 周平 平成20年6月25日昇段
平成20年6月22日(日) 講道館
金子(66kg級)第3位 都大会出場
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・20名)
| 一回戦 | 伊 藤 | 背負投 | 野 尻(赤塚二) | 
(66kg級)(出場者数・17名)
| 一回戦 | 金 子 | 返し技 | 荒 (私城北) | ||
| 二回戦 | 金 子 | 僅 差 | 田 中(郁文館) | ||
| 準決勝 | 金 子 | 大外刈 | 佐 藤(文京一) | 
(73kg級)(出場者数・16名)
| 一回戦 | 大 澤 | 足 払 | 芝 野(赤塚二) | 
平成20年6月15日(日) 文京一
金子(66kg級)第3位
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・11名)
| 一回戦 | 伊 藤 | 有 効 | 小 林(文京一) | 
(66kg級)(出場者数・5名)
| 一回戦 | 金 子 | 大外刈 | 佐 伯(文京一) | ||
| 敗者復活戦 | 金 子 | 内 股 | 萱 場(私駒込) | 
(73kg級)(出場者数・8名)
| 一回戦 | 大 澤 | 不戦勝 | 宮 内(文京一) | ||
| 準決勝 | 大 澤 | 袖釣腰 | 佐 藤(文京一) | 
平成20年5月25日(日) 講道館
[81kg級]
| 一回戦 | 入山 | 内 股 | 田中(都井草) | 
1年生同士、喧嘩四つ、後手の組み手、奥襟を取ってくる相手に対してなかなか自分の形になれず中盤頭が下がったところを内股に入られ一本負け。
平成20年5月17日(土)獨協中学高等学校小会議室
平成20年度OB会総会が、下記の通り行われました。
(出席者)敬称略(9名出席)
 諏訪充、鈴木成之、澤邑昌憲、竹内政樹、吉田直晃、伊藤 匠、吉山辰暢、田中恵多、萩野元祐(副会長・高田氏は入院されたため欠席されました)
懇親会出席者(護国寺・はなの舞)
(出席者)敬称略(12名出席)
 諏訪 充、小林靖典、鈴木成之、澤邑昌憲、佐藤彰仁、竹内政樹、吉田直晃、木村智紀、伊藤 匠、吉山辰暢、田中恵多、萩野元祐