大会会長挨拶 鈴木成之会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 高田正道副会長
高校の部
優勝 横瀬 拓海(2年)
二位 大谷 洋人(1年)
三位 伊藤 大河(1年)
中学の部
優勝 大野 隼士(3年)
二位 横瀬 大輝(2年)
三位 福井 朗大(2年)
<試合結果>
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 大野 3年 | ○ | ○ | ○ | 1位 | |
| 2 横瀬 2年 | △ | ○ | 2位 | ||
| 3 山脇 1年 | △ | △ | △ | 4位 | |
| 4 福井 2年 | △ | △ | ○ | 3位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | |
| 1 塩田 1年 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
| 2 片井 1年 | ○ | △ | △ | ○ | △ | 4位 | ||
| 3 大谷 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2位 | |
| 4 伊藤 1年 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 3位 | |
| 5 河合 1年 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 5位 | |
| 6 若島 1年 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 6位 | |
| 7 横瀬 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 |
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 塩田 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
| (2) | 片井 | ○ | (指導1) | 若島 | |
| (3) | 大谷 | ○ | (出足払) | 河合 | |
| (4) | 大野 | ○ | (大内刈) | 横瀬 | |
| (5) | 塩田 | (背負投) | ○ | 伊藤 | |
| (6) | 片井 | (合せ技) | ○ | 横瀬 | |
| (7) | 河合 | ○ | (大外刈) | 若島 | |
| (8) | 山脇 | (片羽絞) | ○ | 福井 | |
| (9) | 塩田 | (大外刈) | ○ | 大谷 | |
| (10) | 片井 | (大外返) | ○ | 伊藤 | |
| (11) | 河合 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
| (12) | 大野 | ○ | (返し技) | 山脇 | |
| (13) | 塩田 | (横四方) | ○ | 若島 | |
| (14) | 片井 | (袈裟固) | ○ | 大谷 | |
| (15) | 伊藤 | ○ | (反則勝) | 河合 | |
| (16) | 横瀬 | (払い腰) | 福井 | ||
| (17) | 若島 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
| (18) | 塩田 | (合せ技) | ○ | 片井 | |
| (19) | 大谷 | ○ | (上四方) | 伊藤 | |
| (20) | 横瀬 | ○ | (指導1) | 山脇 | |
| (21) | 塩田 | (袈裟固) | ○ | 河合 | |
| (22) | 伊藤 | (大内返) | ○ | 横瀬 | |
| (23) | 大谷 | ○ | (袈裟固) | 若島 | |
| (24) | 大野 | ○ | (大内刈) | 福井 | |
| (25) | 片井 | (大内刈) | 河合 | ||
| (26) | 伊藤 | ○ | (指導1) | 若島 | |
| (27) | 大谷 | (出足払) | ○ | 横瀬 |
