平成29年5月14日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
三年生2名が引退したためメンバーが組めず不参加。
萩野が顧問になってから初めての不参加。
[個人戦]
(73㎏級)(37名)
| 一回戦 | 福 井 | 背負投 | 川 田(足立学) |
(100㎏超級)(9名)
| 一回戦 | 横 瀬 | 払い腰 | 奥 谷(安 田) |
※100㎏超級は9名のエントリーのため全員が都大会。
平成29年5月14日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
三年生2名が引退したためメンバーが組めず不参加。
萩野が顧問になってから初めての不参加。
[個人戦]
(73㎏級)(37名)
| 一回戦 | 福 井 | 背負投 | 川 田(足立学) |
(100㎏超級)(9名)
| 一回戦 | 横 瀬 | 払い腰 | 奥 谷(安 田) |
※100㎏超級は9名のエントリーのため全員が都大会。
4月29日(土・祝日)に行われました全日本柔道選手権大会に高田正道会長、福澄重泰副会長、福澄弘晃氏が観戦されていました。(報告・萩野)
終了後ミニOB会が行われました。
平成29年4月23日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
| 成 徳 | 5 | 0 | 獨 協 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 本 | 背負投 | 大 野 | ||
| 吉 見 | 縦四方 | 福 井 | |||
| (中) | 山 川 | 縦四方 | 中 岡 | ||
| 中 嶋 | 有 効 | 横 川 | |||
| (大) |
[個人戦]
(無差別級)
| 一回戦 | 大 野 | 体 落 | 伊 藤(青 井) | ||
| 二回戦 | 横 瀬 | 大外刈 | 斉 藤(貞 静) | ||
| 大 野 | 内 股 | 中 嶋(成 徳) | |||
| 中 岡 | 横四方 | 永 川(修 徳) | |||
| 福 井 | 内 股 | 小 嶋(修 徳) | |||
| 三回戦 | 横 瀬 | 大内刈 | 小 嶋(修 徳) |
大会会長挨拶 高田正道会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 福澄重泰副会長
高校の部
優勝 横瀬 大輝(1年)
二位 大野 隼士(2年)
三位 中岡賢太郎(2年)
中学の部
優勝 笠島 良介(2年)
二位 小川 貴博(2年)
三位 長尾優太朗(2年)
<試合結果>
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |
| 1 中村 1年 | 5位 | |||||
| 2 髙柳 1年 | 4位 | |||||
| 3 笠島 2年 | 1位 | |||||
| 4 長尾 2年 | 3位 | |||||
| 5 小川 2年 | 2位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 大野 2年 | 2位 | ||||
| 2 福井 1年 | 4位 | ||||
| 3 中岡 2年 | 3位 | ||||
| 4 横瀬 1年 | 1位 |
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中 村 | (合 技) | 小 川 | ||
| (2) | 髙 柳 | (合 技) | 笠 島 | ||
| (3) | 中 村 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (4) | 大 野 | (支釣足) | 福 井 | ||
| (5) | 中 岡 | |
(合 技) | 横 瀬 | |
| (6) | 髙 柳 | |
(背負投) | 小 川 | |
| (7) | 笠 島 | (横四方) | 長 尾 | ||
| (8) | 中 村 | |
(大外刈) | 髙 柳 | |
| (9) | 大 野 | (出足払) | 中 岡 | ||
| (10) | 福 井 | (大外刈) | 横 瀬 | ||
| (11) | 長 尾 | (横四方) | 小 川 | ||
| (12) | 中 村 | (袈裟固) | 笠 島 | ||
| (13) | 髙 柳 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (14) | 福 井 | (有 効) | 中 岡 | ||
| (15) | 笠 島 | (有 効) | 小 川 | ||
| (16) | 大 野 | (内 股) | 横 瀬 |


平成29年1月14日(土) 帝京科学大学
[団体戦] センタープレ試験日のためエントリーせず
平成29年1月15日(日) 東京武道館
[個人戦]
(66kg級)
| (一回戦) | 大 野 | (大 内 刈) | 高 橋(荒川工) | ||
| (一回戦) | 中 岡 | (体 落) | 三 輪(上 野) | ||
| (二回戦) | 大 野 | (背 負 投) | 新 開(安 田) | ||
| (二回戦) | 中 岡 | (横四方固) | 松 村(安 田) | ||
| (敗復活戦) | 大 野 | (合 技) | 菅 野(墨田川) | ||
| (敗復活戦) | 中 岡 | (背 負 投) | 久 保(墨田川) |
(73kg級)
| (一回戦) | 福 井 | (大 外 刈) | 榎 本(葛飾野) |
(無差別)
| (一回戦) | 横 瀬 | (大 外 刈) | 中 田(安 田) |