令和8年度役員
高校部長 : 鈴 木 祥太朗
副部長 : 坂 田 正 樹
中学部長 : 伊 藤 鳳 成
副部長 : 石 井 理 人
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 坂 田 正 樹 | 60㎏級 | 初段 |
| 鈴 木 祥太朗 | 90㎏級 | 初段 | |
| 島 彩 人 | 60㎏級 | 初段 | |
| 小 林 建 斗 | 81㎏級 | ||
| 立 野 優 人 | 100㎏級 | ||
| 中学3年 | 石 井 理 人 | 60㎏級 | |
| 伊 藤 鳳 成 | 55㎏級 | ||
| 中学2年 | 森 元 颯 | 73㎏級 | |
| 五十嵐 蒼 馬 | 66㎏級 | ||
| 福 本 悠 仁 | 55㎏級 | ||
| 水 野 翔 太 | 55㎏級 |
令和8年度役員
高校部長 : 鈴 木 祥太朗
副部長 : 坂 田 正 樹
中学部長 : 伊 藤 鳳 成
副部長 : 石 井 理 人
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 坂 田 正 樹 | 60㎏級 | 初段 |
| 鈴 木 祥太朗 | 90㎏級 | 初段 | |
| 島 彩 人 | 60㎏級 | 初段 | |
| 小 林 建 斗 | 81㎏級 | ||
| 立 野 優 人 | 100㎏級 | ||
| 中学3年 | 石 井 理 人 | 60㎏級 | |
| 伊 藤 鳳 成 | 55㎏級 | ||
| 中学2年 | 森 元 颯 | 73㎏級 | |
| 五十嵐 蒼 馬 | 66㎏級 | ||
| 福 本 悠 仁 | 55㎏級 | ||
| 水 野 翔 太 | 55㎏級 |
令和7年度役員
高校部長 : 鈴 木 祥太朗
副部長 : 坂 田 正 樹
中学部長 : 馬 場 悠 人
副部長 : 石 井 理 人
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 中 村 英 仁 | 66㎏級 | 弐段 |
| 永 井 慧 | 100kg級 | ||
| 高校2年 | 坂 田 正 樹 | 60㎏級 | 初段 |
| 鈴 木 祥太朗 | 90㎏級 | 初段 | |
| 島 彩 人 | 60㎏級 | 初段 | |
| 小 林 建 斗 | 90㎏級 | ||
| 立 野 優 人 | 100㎏級 | ||
| 中学3年 | 馬 場 悠 人 | 81㎏級 | 初段 |
| 中学2年 | 石 井 理 人 | 60㎏級 | |
| 伊 藤 鳳 成 | 50㎏級 | ||
| 中学1年 | 森 元 颯 | 66㎏級 | |
| 五十嵐 蒼 馬 | 55㎏級 | ||
| 福 本 悠 仁 | 50㎏級 | ||
| 水 野 翔 太 | 50㎏級 |
令和6年度役員
高校部長: 中 村 英 仁
中学部長: 馬 場 悠 人
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 中 村 英 仁 | 60㎏級 | 初段 |
| 永 井 慧 | 90kg級 | ||
| 高校1年 | 坂 田 正 樹 | 60㎏級 | 初段 |
| 鈴 木 祥太朗 | 100㎏級 | 初段 | |
| 島 彩 人 | 60㎏級 | ||
| 小 林 建 斗 | 81㎏級 | ||
| 田 中 煌 大 | 66㎏級 | ||
| 中学2年 | 馬 場 悠 人 | 81㎏級 | |
| 本 多 俊太郎 | 66㎏級 | ||
| 中学1年 | 石 井 理 人 | 60㎏級 | |
| 伊 藤 鳳 成 | 55㎏級 |
令和5年度役員
高校部長: 中 村 英 仁
中学部長: 坂 田 正 樹
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 仲宗根 大 河 | 60kg級 | 弐段 |
| 照 井 翼 | 81kg級 | 初段 | |
| 岡 田 勘 佑 | 60kg級 | 初段 | |
| 大 場 優 輝 | 73㎏級 | 初段 | |
| 高校1年 | 中 村 英 仁 | 60㎏級 | 初段 |
| 永 井 慧 | 90kg級 | ||
| 中学3年 | 坂 田 正 樹 | 50㎏級 | 初段 |
| 島 彩 人 | 50㎏級 | ||
| 鈴 木 祥太朗 | 90kg級 | ||
| 中学1年 | 馬 場 悠 人 | 73㎏級 |
令和4年度役員
高校部長: 仲宗根 大 河
中学部長: 中 村 英 仁
現役部員紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 柴 垣 灯 理 | 73㎏級 | 初段 |
| 五 十 嵐 亮 | 90kg級 | 初段 | |
| 高校2年 | 仲宗根 大 河 | 60kg級 | 初段 |
| 福 井 徳 紘 | 66kg級 | ||
| 照 井 翼 | 81kg級 | ||
| 岡 田 勘 佑 | 60kg級 | ||
| 大 場 優 輝 | 73㎏級 | ||
| 中学3年 | 中 村 英 仁 | 55㎏級 | 初段 |
| 永 井 慧 | 90kg級 | ||
| 中学2年 | 坂 田 正 樹 | 50㎏級 | |
| 島 彩 人 | 50㎏級 | ||
| 鈴 木 祥太朗 | 81kg級 |
令和3年度役員
高校 部 長 柴 垣 灯 理
副部長 五十嵐 亮
中学 部 長 中 村 英 仁
部員自己紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 柴 垣 灯 理 | 66㎏級 | 初段 |
| 五 十 嵐 亮 | 90kg級 | ||
| 高校1年 | 仲宗根 大 河 | 60kg級 | 初段 |
| 福 井 徳 紘 | 66kg級 | ||
| 中学2年 | 中 村 英 仁 | 55㎏級 | |
| 中学1年 | 坂 田 正 樹 | 50㎏級 | |
| 島 彩 人 | 50㎏級 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
令和2年度役員
高校 部 長 柴 垣 灯 理
副部長 五十嵐 亮
中学 部 長 仲宗根 大 河
部員自己紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校3年 | 小 川 貴 博 | 73㎏級 | 大外刈 | 弐段 | 3年1学期まで試合出場を表明。 |
| 丸 岡 宗一郎 | 60kg級 | 背負投 | 初段 | 3年1学期まで試合出場を表明。 | |
| 後 藤 篤 輝 | 100kg級 | 大外刈 | 初段 | 2年3月で引退。 | |
| 長 尾 優太朗 | 81㎏級 | 大外刈 | 2年1月で引退。 | ||
| 福 澄 功 祐 | 66㎏級 | 大内刈 | 初段 | 2年12月で引退。 | |
| 高校1年 | 柴 垣 灯 理 | 73kg級 | 背負投 | 初段 | |
| 五十嵐 亮 | 81kg級 | 大外刈 | 令和2年9月入部 | ||
| 中学3年 | 仲宗根 大 河 | 50㎏級 | 背負投 | 初段 | |
| 中学1年 | 中 村 英 仁 | 50㎏級 | 体 落 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
平成31年度役員
高校部長: 小 川 貴 博
中学部長: 柴 垣 灯 理
部員自己紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校2年 | 小 川 貴 博 | 73㎏級 | 大外刈 | 初段 | 高校在学中に弐段を取得する。 |
| 丸 岡 宗一郎 | 60kg級 | 背負投 | 連絡技を実践で使っていきたい。 | ||
| 福 澄 功 祐 | 66kg級 | 大内刈 | 今年中に黒帯をとる。 | ||
| 長 尾 優太朗 | 81㎏級 | 大外刈 | 初段取得に向けて日々努力する。 | ||
| 後 藤 篤 輝 | |||||
| 中学3年 | 柴 垣 灯 理 | 55㎏級 | 背負投 | 年内に黒帯をとる。 | |
| 中学2年 | 仲宗根 大 河 | 50㎏級 | 背負投 | 今年中に黒帯をとる。 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
平成30年度役員
高校部長: 小 川 貴 博
中学部長: 柴 垣 灯 理
部員自己紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校3年 | 福 井 朗 大 | 73㎏級 | 大外刈 | 初段 | 弐段取得が目標。 |
| 横 瀬 大 輝 | 100kg超 | 大外刈 | 初段 | 弐段取得が目標。 | |
| 高 倉 哲 平 | 66kg級 | 背負投 | |||
| 高校1年 | 小 川 貴 博 | 66㎏級 | 大外刈 | 初段 | 弐段取得のため、試合で勝つ。 |
| 長 尾 優太朗 | 81㎏級 | 大外刈 | 今年中に初段を取ること。 | ||
| 丸 岡 宗一郎 | 60kg級 | 背負投 | 基礎を重視。 | ||
| 福 澄 功 祐 | 60kg級 | 背負投 | 足技を磨く。 | ||
| 後 藤 篤 輝 | 90kg級 | 大外刈 | 得意技とスタミナをつける。 | ||
| 中学2年 | 柴 垣 灯 理 | 50㎏級 | 小内刈 | 中学のうちに黒帯をとる。 | |
| 中学1年 | 仲宗根 大 河 | 50㎏級 | 背負投 | 団体戦で優勝する。 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
平成29年度役員
高校部長:
副 部 長 : 福 井 朗 大
中学部長: 小 川 貴 博
部員自己紹介
| 学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校3年 | 大 野 隼 士 | 66kg級 | 大内刈 | 初段 | |
| 中 岡 賢太郎 | 66kg級 | 大外刈 | 初段 | ||
| 倉 﨑 祐 輔 | 66kg級 | 背負投 | |||
| 高校2年 | 横 瀬 大 輝 | 100kg超 | 大外刈 | 初段 | |
| 福 井 朗 大 | 73㎏級 | 大外刈 | 初段 | 弐段を目指して技を極める。 | |
| 高 倉 哲 平 | 66kg級 | 背負投 | 現状発覚している悪い癖を直す。 | ||
| 中学3年 | 小 川 貴 博 | 60㎏級 | 大外刈 | 今年度中に初段を取得する。 | |
| 長 尾 優太朗 | 81㎏級 | 大外刈 | 得意技をどんどん向上させる。 | ||
| 中学1年 | 柴 垣 灯 理 | 50㎏級 | 小内刈 | 中学で黒帯を取ること。 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間