令和5年4月16日(日) 荒川工業高校
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | ③ | 2 | 開 成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 仲宗根 | 〇 | 合 せ 技 | 田 村 | |
| 岡 田 | 大 外 刈 | 〇 | 有 賀 | ||
| (中) | 大 場 | 大 外 刈 | 〇 | 北 濱 | |
| 中 村 | 〇 | 合 せ 技 | 辻 本 | ||
| (大) | 照 井 | 〇 | 支 釣 足 | 飯 塚 |
| 二回戦 | 武蔵野 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 別 府 | 〇 | 内 股 | 仲宗根 | |
| 日野原 | 〇 | 合 せ 技 | 岡 田 | ||
| (中) | 後 藤 | 〇 | 背 負 投 | 大 場 | |
| 野 尻 | 〇 | 内 股 | 中 村 | ||
| (大) | 小 川 | 〇 | 大 外 刈 | 照 井 |
[個人戦]
| 一回戦 | 仲宗根 | 合 せ 技 | 〇 | 照 井(獨 協) | |
| 中 村 | 〇 | 大 外 刈 | 岡 田(獨 協) | ||
| 二回戦 | 照 井 | 内 股 | 〇 | 佐 藤(足立学) | |
| 中 村 | 合 せ 技 | 〇 | 古谷野(修 徳) |



