平成21年1月18日(日) 葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 都竹台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 引 分 | 二ノ宮 | ||
| 田 中 | 払い腰 | 佐 藤 | |||
| 大 塚 | 袖釣腰 | 同 | |||
| 松 原 | 有 効 | 同 | |||
| (大) | 入 山 | 片羽絞 | 同 | ||
| 同 | 大外返 | 浅 石 | |||
| 沈 | |||||
| 山 田 |
平成21年1月18日(日) 葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 都竹台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 引 分 | 二ノ宮 | ||
| 田 中 | 払い腰 | 佐 藤 | |||
| 大 塚 | 袖釣腰 | 同 | |||
| 松 原 | 有 効 | 同 | |||
| (大) | 入 山 | 片羽絞 | 同 | ||
| 同 | 大外返 | 浅 石 | |||
| 沈 | |||||
| 山 田 |
平成20年11月15日(土)・16日(日) 都立葛飾野
山本(1年)大健闘の優勝!! 稲味も三位入賞!!(無段者重量級の部)
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 安田B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 横四方 | 本 間 | ||
| 石 上 | 内 股 | 内田尚 | |||
| (中) | 松 原 | 内 股 | 清 水 | ||
| (副) | 山 本 | 袈裟固 | 和 賀 | ||
| (大) | 稲 味 | 背負投 | 内田裕 |
エース格の入山(1年)は鎖骨骨折のため欠場
[個人戦]
(60kg級)
| 一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 島 田(墨田工) |
| 二回戦 | 大 塚 | 小内刈 | 中 浜(日大豊) |
(73kg級)
| 一回戦 | 松 原 | 合せ技 | 小 島(私駒込) | ||
| 石 上 | 合せ技 | 本 間(日大一) |
(無段者軽量級)
| 一回戦 | 田 中 | 体 落 | 根 本(科学技) |
| 二回戦 | 田 中 | 大外刈 | 弓 削(城 東) |
(無段者重量級)
| 一回戦 | 山 本 | 大外返 | 古 瀬(南葛飾) | ||
| 稲 味 | 払 腰 | 本 多(深 川) |
| 二回戦 | 山 本 | 大外刈 | 太 田(蔵前工) | ||
| 稲 味 | 払 腰 | 高 田(武蔵野) |
| 準決勝 | 山 本 | 袈裟固 | 千 葉(足立工) | ||
| 稲 味 | 大外返 | 大 沢(関東一) |
| 決勝戦 | 山 本 | 縦四方 | 大 沢(関東一) |
平成20年11月3日(月) 講道館
無段者の部「優勝」稲味 築(2年)
[団体戦]
| 一回戦 | 獨協A | 0 | 3 | 京華商B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 縦四方 | 大 木 | ||
| (中) | 松 原 | 背負投 | 小池勲 | ||
| (大) | 稲 味 | 背負投 | 小池毅 |
| 一回戦 | 獨協B | 2 | 0 | 筑波大附 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 田 中 | 引 分 | 佐 野 | ||
| (中) | 石 上 | 有 効 | 山 田 | ||
| (大) | 入 山 | 大外刈 | 渡 辺 |
| 二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 京北商A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 本 | 背負投 | 石 井 | ||
| (中) | 石 上 | 合せ技 | 岩 崎 | ||
| (大) | 入 山 | 袈裟固 | 井 口 |
[個人戦]
(無段者の部)
| 一回戦 | 稲 味 | 不戦勝 | 時 田(京北白) | ||
| 山 本 | 大内刈 | 木 伏(駒 込) | |||
| 田 中 | 背負投 | 渡 辺(東京医歯大) | |||
| 吉 田 | 不戦勝 | 佐 野(筑波附) |
| 二回戦 | 稲 味 | 袈裟固 | 堀 内(東京大) |
| 準決勝 | 稲 味 | 袈裟固 | 渡 辺(東京医歯大) |
| 決勝戦 | 稲 味 | 僅 差 | 佐 野(筑波附) |
(初段の部)
| 一回戦 | 大 塚 | 不戦勝 | 坂 尻(郁文館) | ||
| 入 山 | 十字固 | 佐 藤(郁文館) | |||
| 石 上 | 上四方 | 伊 東(郁文館) |
| 二回戦 | 松 原 | 僅 差 | 八 木(京 北) | ||
| 大 塚 | 大内刈 | 岩 崎(京華商) |
平成20年9月14日(日) 葛飾野
[1年の部]
| 一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 小松川 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 横四方 | 飯 塚 | ||
| (中) | 山 本 | 横四方 | 市 澤 | ||
| (大) | 入 山 | 不戦勝 |
| 二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 内 股 | 永 峯 | ||
| (中) | 山 本 | 袈裟固 | 木 伏 | ||
| (大) | 入 山 | 合せ技 | 小 島 |
[2年の部]
| 二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 篠 崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 大内刈 | 高 橋 | ||
| (中) | 松 原 | 払い腰 | 本 城 | ||
| (大) | 稲 味 | 不戦勝 |
初陣、1年・山本は奮闘、入山はあと一歩で抑えるところまでいきながら逃し負ける。2年、唯一のシード権失う。
平成20年5月25日(日) 講道館
[81kg級]
| 一回戦 | 入山 | 内 股 | 田中(都井草) |
1年生同士、喧嘩四つ、後手の組み手、奥襟を取ってくる相手に対してなかなか自分の形になれず中盤頭が下がったところを内股に入られ一本負け。
平成20年5月10・11日 葛飾野
入山(83kg級・1年)第3位 都大会出場なる
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 荒川工 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 不戦勝 | |||
| (次) | 山 田 | 腕 絡 | 田 中 | ||
| (中) | 石 上 | 合せ技 | 高 橋 | ||
| (副) | 入 山 | 小外刈 | 金 原 | ||
| (大) | 松 原 | 不戦勝 |
| 二回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 葛飾野 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 不戦勝 | 遠 藤 | ||
| (次) | 山 田 | 小内刈 | 那須井 | ||
| (中) | 石 上 | 払 腰 | 野 沢 | ||
| (副) | 入 山 | 合せ技 | 長 嶺 | ||
| (大) | 松 原 | 小外刈 | 佐 藤 |
[個人戦]
〔60kg級〕
| 一回戦 | 大 塚 | 背負投 | 大久保(筑波附) |
〔66kg級〕
| 一回戦 | 石 上 | 横四方 | 神 戸(岩 倉) |
〔73kg級〕
| 一回戦 | 松 原 | 効 果 | 野 牧(京 華) |
〔83kg級〕
| 一回戦 | 山 田 | 内 股 | 武 田(日大一) | ||
| 入 山 | 足 払 | 松 井(葛西工) |
| 二回戦 | 山 田 | 大内刈 | 桜 井(東京成徳) | ||
| 入 山 | 不戦勝 | 小 川(墨田川) |
| 三回戦 | 入 山 | 返し技 | 松 野(小松川) |
| 四回戦 | 入 山 | 内 股 | 島 村(私足立) |
平成20年4月19・20日 葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 竹 台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 不戦勝 | 時 枝 | ||
| (次) | 松 原 | 合せ技 | 加 藤 | ||
| (中) | 石 上 | 払い腰 | 塩 川 | ||
| (副) | 入 山 | 効 果 | 沈 | ||
| (大) | 山 田 | 有 効 | 山 田 |
[個人戦]
| 二回戦 | 山 田 | 背負投 | 田 中(私駒込) | ||
| 松 原 | 体 落 | 遠 山(日大豊) | |||
| 大 塚 | 合せ技 | 本 間(日大一) | |||
| 入 山 | 大外刈 | 川 上(墨田工) |
| 三回戦 | 入 山 | 背負投 | 小仁熊(日大豊) |
※ 駒込・田中君(2年)は、OB・田中恵多君の弟です。
平成20年1月20日(日)葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 3 | 4 | 武蔵野 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 袈裟固 | 山 岸 | ||
| 同 | 合せ技 | 山 崎 | |||
| 稲 味 | 横四方 | 同 | |||
| 同 | 合せ技 | 木 村 | |||
| 松 原 | 縦四方 | 同 | |||
| 同 | 大外刈 | 河 合 | |||
| (大) | 山 田 | 大外刈 | 同 |
結果・一人を残し、私立武蔵野の勝ち
平成19年11月17日(土)・18日(日)都立葛飾野
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 隅田川 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 田 | 内 股 | 鹿 野 | ||
| (次) | 大 塚 | 背負投 | 小 川 | ||
| (中) | 松 原 | 内 股 | 田 辺 | ||
| (副) | 稲 味 | 大外刈 | 梅 山 | ||
| (大) | 不戦勝 | 伊 藤 |
| 二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 科学技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 田 | 背負投 | 小早川 | ||
| (次) | 大 塚 | 上四方 | 青 木 | ||
| (中) | 松 原 | 反則勝 | 七五三木 | ||
| (副) | 稲 味 | 大内刈 | 高 橋 | ||
| (大) | 不戦勝 | 澤 村 |
[個人戦]
(60kg級)
| 一回戦 | 大 塚 | 背負投 | 奥 村(郁文館) |
(73kg級)
| 一回戦 | 松 原 | 大内刈 | 高 原(修 徳) |
(81kg級)
| 一回戦 | 山 田 | 朽木倒 | 手 塚(京北白) |
| 二回戦 | 山 田 | 内 股 | 島 村(足立学) |
(無段者重量級)
| 一回戦 | 稲 味 | 大外刈 | 本 山(墨田工) |
2年生が山田のみ、しかも4人で臨んだ団体戦。一回戦は山田の対戦相手が初段、他は無段者のチームであったとはいえ、各自がしっかりとした一本勝ちを収めた。完勝であった。二回戦は接戦、惜しい試合であった。夏から取り組んできたことが試合で出せるようになるなど成長を感じさせる内容であった。特に山田が、内股、背負投でいい一本を取れるようになった(4試合中、一本勝ち3)。高校は4人しかいないが、チームとしての形になりつつある。
平成19年11月3日(土) 講道館
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 郁文館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 袈裟固 | 宮 | ||
| (中) | 山 田 | 背負投 | 酒 井 | ||
| (大) | 松 原 | 袈裟固 | 倉 島 |
[個人戦]
(初段の部)
| 一回戦 | 山 田 | 背負投 | 伊 藤(郁文館) | ||
| 松 原 | 袈裟固 | 塚 本(順天医) | |||
| 大 塚 | 袈裟固 | 小 国(私駒込) |
| 二回戦 | 大 塚 | 横四方 | 三島木(京 北) |
(無段の部)
| 一回戦 | 稲 味 | 大内刈 | 高 橋(市川工) |