平成29年4月23日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
| 成 徳 | 5 | 0 | 獨 協 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 本 | 背負投 | 大 野 | ||
| 吉 見 | 縦四方 | 福 井 | |||
| (中) | 山 川 | 縦四方 | 中 岡 | ||
| 中 嶋 | 有 効 | 横 川 | |||
| (大) |
[個人戦]
(無差別級)
| 一回戦 | 大 野 | 体 落 | 伊 藤(青 井) | ||
| 二回戦 | 横 瀬 | 大外刈 | 斉 藤(貞 静) | ||
| 大 野 | 内 股 | 中 嶋(成 徳) | |||
| 中 岡 | 横四方 | 永 川(修 徳) | |||
| 福 井 | 内 股 | 小 嶋(修 徳) | |||
| 三回戦 | 横 瀬 | 大内刈 | 小 嶋(修 徳) |
平成29年4月23日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
| 成 徳 | 5 | 0 | 獨 協 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 本 | 背負投 | 大 野 | ||
| 吉 見 | 縦四方 | 福 井 | |||
| (中) | 山 川 | 縦四方 | 中 岡 | ||
| 中 嶋 | 有 効 | 横 川 | |||
| (大) |
[個人戦]
(無差別級)
| 一回戦 | 大 野 | 体 落 | 伊 藤(青 井) | ||
| 二回戦 | 横 瀬 | 大外刈 | 斉 藤(貞 静) | ||
| 大 野 | 内 股 | 中 嶋(成 徳) | |||
| 中 岡 | 横四方 | 永 川(修 徳) | |||
| 福 井 | 内 股 | 小 嶋(修 徳) | |||
| 三回戦 | 横 瀬 | 大内刈 | 小 嶋(修 徳) |
平成29年1月14日(土) 帝京科学大学
[団体戦] センタープレ試験日のためエントリーせず
平成29年1月15日(日) 東京武道館
[個人戦]
(66kg級)
| (一回戦) | 大 野 | (大 内 刈) | 高 橋(荒川工) | ||
| (一回戦) | 中 岡 | (体 落) | 三 輪(上 野) | ||
| (二回戦) | 大 野 | (背 負 投) | 新 開(安 田) | ||
| (二回戦) | 中 岡 | (横四方固) | 松 村(安 田) | ||
| (敗復活戦) | 大 野 | (合 技) | 菅 野(墨田川) | ||
| (敗復活戦) | 中 岡 | (背 負 投) | 久 保(墨田川) |
(73kg級)
| (一回戦) | 福 井 | (大 外 刈) | 榎 本(葛飾野) |
(無差別)
| (一回戦) | 横 瀬 | (大 外 刈) | 中 田(安 田) |
平成28年11月12日(土)・13日(日) 帝京科学大
団体戦・第5位
無段者重量級の部 第3位 横瀬(1年)
無段者軽量級の部 第3位 中岡(2年)
[団体戦]
| 二回戦 | 武蔵野 | 1 | 2 | 獨 協 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 上 村 | 体 落 | 大 野 | ||
| (中) | 張 | 技 有 | 福 井 | ||
| (大) | 吉 川 | 大 外 刈 | 横 瀬 |
| 三回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 岩倉B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 野 | 体 落 | 小野田 | ||
| (中) | 福 井 | 縦四方固 | 藤 沢 | ||
| (大) | 横 瀬 | 大外刈返 | 在 藤 |
[個人戦]
(66kg級)(出場者22名)
| (一回戦) | 大 野 | 不 戦 勝 | 久 保(墨田川) | ||
| (二回戦) | 大 野 | 上四方固 | 安 藤(修 徳) |
(73kg級)(出場者33名)
| (一回戦) | 福 井 | 合 技 | 高 野(葛飾野) |
(無段者軽量級)(出場者17名)
| (二回戦) | 中 岡 | 横四方固 | 金 嶽(日大豊) | ||
| (三回戦) | 中 岡 | 支 釣 足 | 伊 藤(貞 静) | ||
| (準決勝) | 中 岡 | 合 技 | 鈴 木(都青井) |
(無段者重量級)(出場者14名)
| (二回戦) | 横 瀬 | 合 技 | 揚 原(小松川) | ||
| (準決勝) | 横 瀬 | 大外刈返 | 張 (武蔵野) |
平成28年11月3日(火) 講道館
形コンクール 大野、福井組 準優勝
無段者の部 横瀬 第2位
[団体戦]
| 京 華 | 3 | 0 | 獨 協 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 小 林 | 体 落 | 大 野 | ||
| (中) | 宮 崎 | 背 負 投 | 福 井 | ||
| (大) | 松 岡 | 袈 裟 固 | 横 瀬 |
[個人戦]
(初段の部)(出場者34名)
| (一回戦) | 大 野 | 技 有 | 荻 原(京 華) | ||
| (二回戦) | 福 井 | 小内巻込 | 松 本(東京大) |
(段外の部)(出場者25名)
| (一回戦) | 中 岡 | 僅 差 | 水 口(筑波附) | ||
| (二回戦) | 横 瀬 | 払 腰 | 香 川(郁文館) | ||
| 中 岡 | 大 内 刈 | 金 嶽(日大豊) | |||
| (三回戦) | 横 瀬 | 縦四方固 | 佐 藤(日大豊) | ||
| (準決勝) | 横 瀬 | 内 股 | 十 河(文京体) | ||
| (決勝戦) | 横 瀬 | 僅 差 | 徳 岡(郁文館) |

平成28年1月17日(日) 東京武道館
伊藤大河(2年・60㎏級)都大会出場
[個人戦]
(60kg級)
| (一回戦) | 大 野 | (背負投) | 斉 藤(日本橋) | ||
| (二回戦) | 伊 藤 | (指導1) | 近 藤(開 成) | ||
| (二回戦) | 若 島 | (十字固) | 高 田(荒川工) | ||
| (三回戦) | 伊 藤 | (合せ技) | 近 藤(開 成) | ||
| (敗者復活戦) | 伊 藤 | (G指導) | 畑 野(日本橋) |
(73kg級)
| (一回戦) | 片 井 | (不戦勝) | 鈴 木(修 徳) |
(81kg級)
| (一回戦) | 河 合 | (内 股) | 杉 山(安 田) |
(無差別)
| (一回戦) | 大 谷 | (払 腰) | 山 本(足立学) |
平成28年1月16日(土) 東京武道館
[団体戦]
| 二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 墨田川 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 若 島 | (大外刈) | 菅 野 | ||
| 伊 藤 | (背負投) | 同 | |||
| 河 合 | (横四方) | 同 | |||
| 同 | (大外刈) | 久 保 | |||
| 同 | (大外返) | 早 川 | |||
| 大 谷 | (上四方) | 同 | |||
| 同 | (払 腰) | 赤 萩 | |||
| (大) | 塩 田 | (内 股) | 同 | ||
| 銅 谷 |
二人残して墨田川の勝ち
平成27年11月14日(土)・15日(日) 東京武道館
無段者中量級の部 第2位 河合(2年)
無段者軽量級の部 ベスト8 大野(1年)、塩田(2年)
[団体戦]
| 一回戦 | 日本橋 | 3 | 0 | 獨協A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 太 田 | (大外刈) | 伊 藤 | ||
| (中) | 斉 藤 | (背負投) | 塩 田 | ||
| (大) | 吉 川 | (合せ技) | 大 谷 |
| 一回戦 | 関東一B | 0 | 不戦勝 | 3 | 獨協B |
|---|
| 二回戦 | 篠 崎 | 1 | 2 | 獨協B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 太 田 | (有 効) | 若 島 | ||
| (中) | 松 原 | (内 股) | 片 井 | ||
| (大) | 松 倉 | (袈裟固) | 河 合 |
| 三回戦 | 獨協B | 1 | 2 | 荒川工 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 若 島 | (合せ技) | 佐 伯 | ||
| (中) | 片 井 | (合せ技) | 木 本 | ||
| (大) | 河 合 | (返し技) | 佐 藤 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者13名)
| (一回戦) | 伊 藤 | (指導2) | 細 谷(本 所) | ||
| (二回戦) | 伊 藤 | (上四方) | 仲 島(修 徳) |
(90kg級)(出場者13名)
| (一回戦) | 大 谷 | (大外刈) | 中 村(足立工) | ||
| (二回戦) | 大 谷 | (背負投) | 増 山(修 徳) |
(無段者軽量級)(出場者24名)
| (一回戦) | 大 野 | (大内刈) | 金 杉(開 成) | ||
| (一回戦) | 塩 田 | (横四方) | 佐 伯(荒川工) | ||
| (二回戦) | 大 野 | (体 落) | 久 保(隅田川) | ||
| (二回戦) | 塩 田 | (大内返) | 大 野(岩 倉) | ||
| (二回戦) | 若 島 | (横四方) | 下 田(関東一) | ||
| (三回戦) | 大 野 | (袈裟固) | 阿 部(日本橋) | ||
| (三回戦) | 塩 田 | (送足払) | 大 川(郁文館) | ||
| (三回戦) | 若 島 | (横四方) | 村 森(竹 台) |
(無段者中量級)(出場者14名)
| (一回戦) | 片 井 | (袈裟固) | 黒 田(開 成) | ||
| (二回戦) | 河 合 | (内 股) | 村 上(貞 静) | ||
| (準決勝) | 河 合 | (大外刈) | 高 野(葛飾野) | ||
| (決 勝) | 河 合 | (内股返) | 綿 貫(日大豊) |
平成27年11月3日(火) 講道館
形コンクール 伊藤、若島組 優勝
無段者の部 河合 第二位、 片井 第三位
[団体戦]
| 獨 協 | 2 | 1 | 筑波附 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 若 島 | (大外刈) | 小久保 | ||
| (中) | 塩 田 | (有 効) | 家 田 | ||
| (大) | 伊 藤 | (崩上四) | 李 |
[個人戦]
(初段の部)(出場者26名)
| (一回戦) | 横 瀬 | (大内刈) | 藤 本(京 華) | ||
| (二回戦) | 伊 藤 | (横四方) | 村 田(京華商) |
(段外の部)(出場者15名)
| (一回戦) | 片 井 | (袈裟固) | 築 山(日医大) | ||
| 若 島 | (送襟絞) | 箕 田(筑波附) | |||
| 若 島 | (返し技) | 坂 井(筑波附) | |||
| 大 野 | (大内刈) | 芹 澤(私駒込) | |||
| (二回戦) | 河 合 | (不戦勝) | ( ) | ||
| 片 井 | (有 効) | 坂 井(筑波附) | |||
| 若 島 | (袈裟固) | 柄 澤(文京ス) | |||
| (準決勝) | 河 合 | (僅 差) | 柄 澤(文京ス) | ||
| 片 井 | (背負投) | 芹 澤(私駒込) | |||
| (決勝戦) | 河 合 | (背負投) | 芹 澤(私駒込) |
平成27年9月20日(日) 東京武道館
[2年の部]
| 一回戦 | 都上野 | 3 | 0 | 獨 協 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 松 下 | 内 股 | 伊 藤 | ||
| (中) | 滝 澤 | 袈裟固 | 若 島 | ||
| (大) | 岩 倉 | 支釣足 | 塩 田 |