| 獨協中 | 5 | 技 | 1 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 西 元 | 合せ技 | 藤 山 | ||
| 岩 城 | 返し技 | 立 川 | |||
| 西 元 | 合せ技 | 山 田 | |||
| 伊 藤 | 袈裟固 | 鈴 木 | |||
| 大 澤 | 背負投 | 宇 山 | |||
| (大) | 金 子 | 背負投 | 坪 井 |
| 獨協中高 | 4 | 技 | 2 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 有 効 | 白 岩 | ||
| 大 塚 | 内 股 | 小 西 | |||
| 入 山 | 背負投 | 小 川 | |||
| 松 原 | 背負投 | 宮 本 | |||
| 稲 味 | 大内返 | 宮 本 | |||
| (大) | 山 田 | 腕 絡 | 小 川 |
※石上、入山は中学3年


| 獨協中 | 5 | 技 | 1 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 西 元 | 合せ技 | 藤 山 | ||
| 岩 城 | 返し技 | 立 川 | |||
| 西 元 | 合せ技 | 山 田 | |||
| 伊 藤 | 袈裟固 | 鈴 木 | |||
| 大 澤 | 背負投 | 宇 山 | |||
| (大) | 金 子 | 背負投 | 坪 井 |
| 獨協中高 | 4 | 技 | 2 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 有 効 | 白 岩 | ||
| 大 塚 | 内 股 | 小 西 | |||
| 入 山 | 背負投 | 小 川 | |||
| 松 原 | 背負投 | 宮 本 | |||
| 稲 味 | 大内返 | 宮 本 | |||
| (大) | 山 田 | 腕 絡 | 小 川 |
※石上、入山は中学3年


『開成中学・高等学校とは大正時代から試合交流がある伝統の一戦です』
大正から昭和初期にかけては、講道館指導員・田島鉄次郎先生(七段)が両校の師範をされていました。
| 獨協中 | 4 | 技 | 2 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 西 元 | 大外刈 | 藤 山 | ||
| 岩 城 | 返し技 | 立 川 | |||
| 西 元 | 横四方 | 山 田 | |||
| 伊 藤 | 体 落 | 楊 | |||
| 金 子 | 大内刈 | 宇 山 | |||
| (大) | 大 澤 | 返し技 | 坪 井 |
| 獨協中高 | 5 | 技 | 5 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 上 | 有 効 | 白 岩 | ||
| 入 山 | 横四方 | 浅 倉 | |||
| 石 上 | 横四方 | 小 西 | |||
| 松 原 | 小内刈 | 小 出 | |||
| 大 塚 | 背負投 | 大 山 | |||
| 山 田 | 有 効 | 小 川 | |||
| 大 塚 | 関節技 | 岩 崎 | |||
| 松 原 | 大外刈 | 井 口 | |||
| 稲 味 | 大内刈 | 中 村 | |||
| 入 山 | 大外刈 | 大 蔵 | |||
| (大) | 山 田 | 引 分 | 坂 口 |
※石上、入山は中学3年
群馬県渋川市赤城町津久田4013-8 サークルハウス「一風館」
猛暑ではありましたが、充実した練習ができ、充実した合宿となりました。
また、全部員が楽しみにしていた22日午後のレクレーション、赤城グランドでのソフトボール、今年は残念ながら雷雨のため2回コールドゲームでした。
(合同練習校)県立渋川清翠高校、沼田高校、市立古巻中学、渋川北中学
(引率教員)萩野、熊田
(生徒参加者・10名)
高校2年 山田
高校1年 松原弟、大塚、稲味
中学3年 入山、石上
中学2年 金子、伊藤
中学1年 岩城、西元
(中2・大澤は風邪、中1・福安は鎖骨骨折で不参加)
(OB参加者・敬称略)
鈴木成之、高田正道、西平守道、原口竜典、田中恵多、冨田裕貴、芹澤寛史
OBのご参加、ありがとうございました。
来年も、たくさんのOBの御参加をお待ちしています。


平成19年 7月 3日(土)実施(OB学生講師)原口竜典、竹内政樹、吉山辰暢
平成19年 5月21日(月)実施(OB学生講師)竹内政樹
平成19年 5月19日(土)実施(OB学生講師)原口竜典、澤邑尚賢、田中恵多
弐段・金澤義明 平成19年 6月27日昇段
今学期に入って風邪で体調を崩す部員が多く、各部員、コンディションが十分でないなか行われました。高校の部は2年生の2名が風邪で出場できず3名で争う大会になり、接戦の末、吉田が初優勝、中学は松原が二年連続の優勝を手にしました。
中学の部(出場7名)
優勝 松原 正典(3年)
二位 大塚 将悟(3年)
三位 石上慎之甫(2年)
高校の部(出場3名)
優勝 吉田 直晃(2年)
二位 山田 椋介(1年)
三位 澤邑 昌憲(2年)
納会・保護者参加参観会で行われた久しぶりのOB対現役戦、山本正一氏(S50卒)、高田正道氏(S55年卒)、豊島正人氏(H3年卒)、竹内政樹氏(H17年卒)、吉山辰暢氏(H18年卒)の参加がありました。久しぶりの柔道、試合にもかかわらず、対中学生、高校生と圧勝。実に頼もしい各氏でした。お休みの中、時間を割いて参加してくれた各氏には感謝しています。ありがとうございました。 来年はさらに多くのOBの参加をお待ちしてます。柔道衣に袖を通すだけでも歓迎です。ぜひご参加ください。


OB対現役戦結果
| OB | 8 | 技 | 0 | 中学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 竹 内 | 足 払 | 伊 藤(1) | ||
| 吉 山 | 体 落 | 金 子(1) | |||
| 竹 内 | 足 払 | 大 澤(1) | |||
| 吉 山 | 横四方 | 杉 原(1) | |||
| 豊 島 | 払 腰 | 石 上(2) | |||
| 山 本 | 体 落 | 入 山(2) | |||
| 高 田 | 上四方 | 大 塚(3) | |||
| (大) | 豊 島 | 大内刈 | 松 原(3) |
| OB | 3 | 技 | 1 | 高校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 竹 内 | 内 股 | 山 田(1) | ||
| 豊 島 | 合 技 | 金 澤(2) | |||
| 山 本 | 縦四方 | 伊 藤(2) | |||
| (大) | 吉 山 | 片羽絞 | 吉 田(2) |
今年度の文化祭において柔道部の招待試合が「Be Happy賞」を受賞しました。
運動部の招待試合が受賞するのは初。異例の受賞です。長年の招待試合、真剣な試合態度が評価されました。この試合を経験してきた先人の方々の姿勢が受け継がれている、まさしく先輩方と一緒に受けた評価と感じてます。
思えば招待試合は、私が高校の時に始まりました。そして顧問となってしばらくして開成戦が復活しました。開成とは大正時代から交流があります。この試合は今後も大切にしていきたいと思っています。(記・萩野)

| 獨協中 | 3 | 技 | 3 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 引 分 | 鈴 木 | ||
| 中 西 | 優勢勝 | 泉 | |||
| 杉 原 | 引 分 | 冨 田 | |||
| 金 子 | 背負投 | 宇 山 | |||
| 大 澤 | 引 分 | 泉 | |||
| 石 上 | 大外刈 | 新 田 | |||
| 入 山 | 横四方 | 宇 山 | |||
| 大 塚 | 注 意 | 吉 井 | |||
| (大) | 松 原 | 払巻込 | 朝 倉 |
| 獨協中高 | 3 | 技 | 0 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 金 子 | 優勢勝 | 小 川 | ||
| 山 田 | 引 分 | 堀 野 | |||
| 仲 田 | 横四方 | 清 水 | |||
| 金 澤 | 背負投 | 石 井 | |||
| (大) | 伊藤匠 | 引 分 | 長谷川 |


| 獨協中 | 5 | 技 | 3 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 中 西 | 背負投 | 泉 | ||
| 伊藤卓 | 合せ技 | 楊 | |||
| 杉 原 | 横四方 | 冨 田 | |||
| 大 澤 | 引 分 | 泉 | |||
| 金 子 | 大 腰 | 宇 山 | |||
| 石 上 | 優勢勝 | 坪 井 | |||
| 入 山 | 優勢勝 | 新 田 | |||
| 大 塚 | 合せ技 | 浅 倉 | |||
| (大) | 松 原 | 横四方 | 吉 井 |
| 獨協中高 | 7 | 技 | 3 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 十字固 | 岩 崎 | ||
| 石 上 | 引 分 | 下 山 | |||
| 大 塚 | 内 股 | 井 口 | |||
| 山 田 | 優勢勝 | 坂 口 | |||
| 石 上 | 優勢勝 | 小 川 | |||
| 山 田 | 背負投 | 大 蔵 | |||
| 松 原 | 体 落 | 宮 本 | |||
| 金 澤 | 優勢勝 | 堀 野 | |||
| 仲 田 | 袈裟固 | 清 水 | |||
| 伊藤匠 | 優勢勝 | 長谷川 | |||
| 吉 田 | 合せ技 | 島 村 |
今年から赤城町に場所を移しての合宿。赤城の山々に囲まれた中で充実した合宿を送ることができました。
夏期合宿 8月20日(日)~24日(木)
群馬県渋川市赤城町津久田4013-8 サークルハウス「一風館」


(合同練習校)取手松陽高校、県立渋川清翠高校、市立古巻中学
(引率教員)萩野、熊田
(生徒参加者・15名)
高校2年 吉田、澤邑、金澤弟、仲田、伊藤
高校1年 山田
中学3年 松原弟、大塚
中学2年 入山、石上
中学1年 杉原、金子、伊藤、大澤、中西
(OB参加者・敬称略)
鈴木成之、相越真、高田正道、岩本敏彦(取手松陽高校引率)
西平守道、原口竜典、竹内政樹、遊佐康英、吉山辰暢



今年もたくさんのOBのご参加があり、活気のある合宿になりました。
ありがとうございました。
※ 来年度の日程・8月20日(月)~24日(金)
たくさんのOBの御参加をお待ちしています。