四名の卒業生を送り出しました。
25年度卒業生 請川昌也、 濵 晃大、 神尾友彬、 大野陽平
(出席OB)鈴木成之会長、高田正道副会長

四名の卒業生を送り出しました。
25年度卒業生 請川昌也、 濵 晃大、 神尾友彬、 大野陽平
(出席OB)鈴木成之会長、高田正道副会長

今年度も中学、高校総当り制で行われました。中学は伊藤大河(3年)が初優勝。高校は水村宗(高校2年)が全試合開始早々に一本を取るという内容で他を圧倒し二連覇。中学2年次からすると四度目の優勝を果たしました。
大会会長挨拶 鈴木成之会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 高田正道副会長
試合場係り 高野真和
優勝 水村 宗(2年)
二位 牧原和輝(2年)
三位 横瀬拓海(1年)
中学の部 優勝 伊藤大河(3年)
二位 大野隼士(2年)
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |
| 1 水 村(H2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 | |
| 2 牧 原(H2) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2位 | |
| 3 石 野(H2) | △ | △ | 有効 | ○ | △ | 4位 | |
| 4 横 瀬(H1) | △ | △ | △ | ○ | 技有 | 3位 | |
| 5 大 野(M2) | △ | △ | △ | △ | △ | 6位 | |
| 6 伊 藤(M3) | △ | △ | ○ | △ | 優勢 | 5位 |
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 水 村 | 大外刈 | 伊 藤 | ||
| (2) | 牧 原 | 大外刈 | 大 野 | ||
| (3) | 石 野 | 有効3 | 横 瀬 | ||
| (4) | 大 野 | 大外刈 | 伊 藤 | ||
| (5) | 牧 原 | 背負投 | 石 野 | ||
| (6) | 水 村 | 大外刈 | 横 瀬 | ||
| (7) | 石 野 | G判定 | 伊 藤 | ||
| (8) | 水 村 | 大外刈 | 大 野 | ||
| (9) | 牧 原 | 大外返 | 横 瀬 | ||
| (10) | 横 瀬 | 大外刈 | 大 野 | ||
| (11) | 牧 原 | 支釣足 | 伊 藤 | ||
| (12) | 水 村 | 縦四方 | 石 野 | ||
| (13) | 横 瀬 | 技 有 | 伊 藤 | ||
| (14) | 石 野 | 大外刈 | 大 野 | ||
| (15) | 水 村 | 背負投 | 牧 原 |

OB会からの表彰(栄養補助食品・プロテインが贈呈されました)
| 年間優秀選手賞 | 高校2年 | 水村 宗 |
| 年間出席良好賞 | 高校2年 | 石野知明(1位) |
| 中学3年 | 伊藤大河(2位) | |
| 高校2年 | 牧原和輝(3位) | |
| OB戦敢闘賞 | 高校2年 | 水村 宗 |
〈現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)5 1(現役)
| 名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 福 安(H25卒) | 大外刈 | 福 井(MⅠ年) | ||
| 茂 庭(H19卒) | 小内刈 | 伊 藤(MⅢ年) | |||
| 伊 藤(H24卒) | 有 効 | 牧 原(H1年) | |||
| 豊 島(H3卒) | 大外刈 | 横 瀬(H1年) | |||
| 清 水(S55卒) | 背負投 | 石 野(H2年) | |||
| (大) | 山 本(S50卒) | 大外刈 | 水 村(H1年) |
平成25年9月22日(日) 開成中学高校
(開成中)3 2(獨協中)
| 開成中 | 結果 | 技 | 結果 | 獨協中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 小 泉 | 引 分 | 伊 藤 | ||
| 菅 | 有 効 | 大 野 | |||
| 豊 田 | 有 効 | 伊 藤 | |||
| 篠 田 | 背負投 | 青 木 | |||
| 羽 山 | 引 分 | 近 藤 | |||
| 佐 藤 | 送襟絞 | 大 野 | |||
| (大) | 橋 本 | 大外刈 | 伊 藤 |
(開成高)3 45(獨協高)
| 開成高 | 結果 | 技 | 結果 | 獨協高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 横 田 | 膝 車 | 関 | ||
| 大 野 | 合せ技 | 横 瀬 | |||
| 中 野 | 崩袈裟 | 牧 原 | |||
| 杉 田 | 送襟絞 | 橋 本 | |||
| 赤 熊 | 引 分 | 赤 熊 | |||
| 大 森 | 小外刈 | 関 | |||
| 松 中 | 袈裟固 | 横 瀬 | |||
| 村 藩 | 引 分 | 石 野 | |||
| 小 島 | 大外刈 | 牧 原 | |||
| (大) | 小 島 | 背負投 | 水 村 |
(観戦OB)福澄重泰氏

獨協文化祭招待試合結果 平成25年9月21日(土)
(獨協中)2 3(開成中)
| 獨協中 | 結果 | 技 | 結果 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 | 引 分 | 小 泉 | ||
| 伊 藤 | 体 落 | 豊 田 | |||
| 青 木 | 返し技 | 篠 田 | |||
| 伊 藤 | 大外刈 | 羽 山 | |||
| 大 野 | 出足払 | 近 藤 | |||
| (大) | 伊 藤 | 送襟絞 | 橋 本 |
(獨協高)3 4(開成高)
| 獨協高 | 結果 | 技 | 結果 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 横 瀬 | 大外刈 | 三 木 | ||
| 関 | 体 落 | 大 野 | |||
| 石 野 | 返し技 | 杉 田 | |||
| 横 瀬 | 袈裟固 | 橋 本 | |||
| 牧 原 | 裸 絞 | 赤 熊 | |||
| 水 村 | 返し技 | 吉 田 | |||
| (大) | 水 村 | 袈裟固 | 伊 藤 ② |
(勝ち抜き戦)
| 獨協高 | 結果 | 技 | 結果 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 関 | 返し技 | 大 野 | ||
| 同 | 返し技 | 杉 本 | |||
| 同 | 背負投 | 杉 田 | |||
| 横 瀬 | 大外刈 | 同 | |||
| 石 野 | 横四方 | 同 | |||
| 牧 原 | 合せ技 | 同 | |||
| 同 | 合せ技 | 吉 田 | |||
| 水 村 | 返し技 | 同 | |||
| (大) | 水 村 | 返し技 | 赤 熊 |
卒業おめでとうございます、新OBの誕生です。
24年度卒業生
高野 真和(進学先決定) 福安 元平(進学先決定) 青野 宗玄(進路決定)
[送別試合]
| 卒業生 | 結果 | 技 | 結果 | 現 役 |
|---|---|---|---|---|
| 高 野 | 内 股 | 請 川 |
※福安、青野は大事を取り試合は不参加。
(ご出席いただいた方) 鈴木成之会長、高田正道副会長


今年度も中学、高校総当り制で行われました。結果は水村宗(高校1年)が実質の二連覇、中学2年次からすると三度目の優勝をオール一本勝で手にしました。
大会会長挨拶 鈴木成之会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 高田正道副会長
試合場係り 中村将大、山田椋介、澤邑尚賢
高校の部
優勝 水村 宗(1年)
二位 請川 昌也(2年)
三位 濵 晃大(2年)
中学の部
優勝 伊藤 大河(2年)
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順 位 | |
| 1 水 村(H1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 | |
| 2 請 川(H2) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2位 | |
| 3 石 野(H1) | △ | △ | △ | △ | ○ | 5位 | |
| 4 濵 (H2) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 3位 | |
| 5 牧 原(H1) | △ | △ | ○ | △ | ○ | 4位 | |
| 6 伊 藤(M2) | △ | △ | △ | △ | △ | 6位 |
| (1) | 水 村 | (払 腰) | 伊 藤 | (9) | 請 川 | (有 効) | 濵 | |||||
| (2) | 請 川 | (G有効) | 牧 原 | (10) | 濵 | (合せ技) | 牧 原 | |||||
| (3) | 石 野 | (袈裟固) | 濵 | (11) | 請 川 | (合せ技) | 伊 藤 | |||||
| (4) | 牧 原 | (横四方) | 伊 藤 | (12) | 水 村 | (横四方) | 石 野 | |||||
| (5) | 請 川 | (袈裟固) | 石 野 | (13) | 濵 | (横四方) | 伊 藤 | |||||
| (6) | 水 村 | (上四方) | 濵 | (14) | 石 野 | (横四方) | 牧 原 | |||||
| (7) | 石 野 | (有 効) | 伊 藤 | (15) | 水 村 | (大外刈) | 請 川 | |||||
| (8) | 水 村 | (大外刈) | 牧 原 |



今年も鈴木会長、高田副会長はじめ多数のご参加をいただきました。OB対現役戦は今年も、最年長の山本氏が昨年のリベンジと現役No1の水村に、また小幡氏も同様の対戦を切望するなど挑戦する姿勢をみせてくれました。対抗戦、そして練習会と内容のある納会となりました。 なお今年から顧問の発案によりOB戦の敢闘賞を設けました。2戦2勝の高校1年の水村宗に会長から賞品が授与されました。来年も多数のOB諸氏のご参加をお待ちしています。ありがとうございました。
OB会からの表彰
| 年間優秀選手賞 | 該当者なし | ||
| 年間出席良好賞 | 中学3年 | 伊藤大河 | (1位) |
| 高校1年 | 石野知明 | (2位) | |
| 高校2年 | 請川昌也 | (3位) | |
| OB戦敢闘賞 | 高校1年 | 水村 宗 |
〈現役戦の結果は下記の通りです。〉
| O B | 5 | 技 | 2 | 現 役 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 小 幡(H16卒) | 技 有 | 水 村(H1年) | ||
| 伊 藤(H24卒) | 体 落 | 伊 藤(M2年) | |||
| 田 中(H23卒) | 有 効 | 牧 原(H1年) | |||
| 清 水(S55卒) | 背負投 | 石 野(H1年) | |||
| 高 田(S55卒) | 出足払 | 濱 (H2年) | |||
| 中 村(S19卒) | 技 有 | 請 川(H2年) | |||
| (大) | 山 本(S50卒) | 背負投 | 水 村(H1年) |



平成24年9月23日(土)
大正七年から始まった交流試合、今回は開成が21名のところ、獨協は7名という人数で臨みました。完敗を予想しましたが、メンバー不足から高校1年が出た中学戦はともかくとしても、両日ともに全員善戦していました。
(○数字は学年)
| 獨協中高 | 3 | 技 | 4 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 伊 藤 ② | 合せ技 | 菅 ① | ||
| 石 野 H1 | 大外刈 | 豊 田 ② | |||
| 牧 原 H1 | 大外刈 | 橋 本 ② | |||
| 伊 藤 ② | 袈裟固 | 近 藤 ① | |||
| 石 野 H1 | 大外刈 | 羽 山 ② | |||
| 伊 藤 ② | 合せ技 | 小 泉 ③ | |||
| (大) | 牧 原 H1 | 大内刈 | 紙 屋 ③ |
| 獨協高 | 3 | 技 | ③ | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 石 野 ① | 大外返 | 杉 田 ① | ||
| 牧 原 ① | 支釣足 | 赤 熊 ① | |||
| 濵 ② | 横四方 | 吉 田 ① | |||
| 石 野 ① | 引 分 | 村 藩 ① | |||
| 神 尾 ② | 有 効 | 関 口 ② | |||
| 請 川 ② | 大外返 | 石 川 ② | |||
| (大) | 水 村 ① | 袈裟固 | 伊 藤 ② |
(観戦OB)鈴木会長、高田副会長、中村将大氏、松原健朗氏、入山太郎氏、山本泰範氏




