平成17年1月16日(日)東京武道館
(1年生軽量級の部)
| 獨 協 | 大島柔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二回戦 | 大 塚 | 袈裟固 | 土 井 |
(1年生超重量級の部)
| 一回戦 | 松 原 | 不戦勝 | 佐 藤(貫 井) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 横四方 | 岡 田(誠友館) | ||
| 三回戦 | 松 原 | 払 腰 | 永 瀬(弦 巻) |
(2年生中量級の部)
| 二回戦 | 山 田 | 有 効 | 岩 元(一柔館) |
(2年生重量級の部)
| 二回戦 | 小 海 | 大外刈 | 井 上(墨田柔) |
(2年生超重量級の部)
| 一回戦 | 早 川 | 合 技 | 新 井(練馬警) |
平成17年1月16日(日)東京武道館
(1年生軽量級の部)
| 獨 協 | 大島柔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二回戦 | 大 塚 | 袈裟固 | 土 井 |
(1年生超重量級の部)
| 一回戦 | 松 原 | 不戦勝 | 佐 藤(貫 井) | ||
| 二回戦 | 松 原 | 横四方 | 岡 田(誠友館) | ||
| 三回戦 | 松 原 | 払 腰 | 永 瀬(弦 巻) |
(2年生中量級の部)
| 二回戦 | 山 田 | 有 効 | 岩 元(一柔館) |
(2年生重量級の部)
| 二回戦 | 小 海 | 大外刈 | 井 上(墨田柔) |
(2年生超重量級の部)
| 一回戦 | 早 川 | 合 技 | 新 井(練馬警) |
平成16年11月3日(水)講道館
団体戦・第3位 個人戦・松原(1年の部)、小海、早川(2年の部)第3位
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 駒込B | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 田 | 背負投 | 田 中 | ||
| 中 | 小 海 | 袈裟固 | 広 瀬 | ||
| 大 | 早 川 | 大内刈 | 鳥 羽 |
| 準決勝 | 獨 協 | 1 | 2 | 研心館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 山 田 | 大内刈 | 橋 本 | ||
| 中 | 小 海 | 縦四方 | 板 倉 | ||
| 大 | 早 川 | 送襟絞 | 若 林 |
[個人戦]
(1年の部)
| 一回戦 | 松 原 | 大外刈 | 長 野(私駒込) | ||
| 大 塚 | 不戦勝 | 今 野(駒込警) | |||
| 二回戦 | 松 原 | 横四方 | 坂 尻(郁文館) | ||
| 大 塚 | 背負投 | 広 瀬(私駒込) | |||
| 準決勝 | 松 原 | 大外刈 | 丸 田(春日ク) |
(2年の部)
| 一回戦 | 小 海 | 背負投 | 戸 田(郁文館) | ||
| 早 川 | 上四方 | 植 田(坂本道) | |||
| 山 田 | 背負投 | 山 崎(京 華) | |||
| 二回戦 | 小 海 | 合せ技 | 菊 池(坂本道) | ||
| 早 川 | 横四方 | 田 中(私駒込) | |||
| 三回戦 | 小 海 | 背負投 | 関 口(春日ク) | ||
| 早 川 | 崩袈裟 | 伊 東(私駒込) | |||
| 準決勝 | 小 海 | 有 効 | 山 崎(京 華) | ||
| 早 川 | 崩袈裟 | 若 林(坂本道) |
(3年の部)
| 一回戦 | 金澤明 | 背負投 | 佐 達(春日ク) | ||
| 澤邑憲 | 合 技 | 川 地(京 華) | |||
| 吉 田 | 不戦勝 | 賀 来(私駒込) | |||
| 二回戦 | 吉 田 | 払 腰 | 常 脇(京 華) |
平成16年10月11日(日)巣鴨
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 上板三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 合 技 | 菊 池 | ||
| (次) | 山 田 | 大内刈 | 川久保 | ||
| (中) | 杉 浦 | 内 股 | 安 彦 | ||
| (副) | 松 原 | 合 技 | 菅 原 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 添 野 |
平成16年10月2日(土) 文京一
個人戦・73kg級・小海、第二位
[団体戦]
| 一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 体 落 | 中 本 | ||
| (次) | 山 田 | 背負投 | 坂 間 | ||
| (中) | 杉 浦 | 体 落 | 藪 野 | ||
| (副) | 松 原 | 大内刈 | 小仁熊 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 遠 山 |
| 敗者復活戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 袈裟固 | 田 中 | ||
| (次) | 山 田 | 袈裟固 | 伊 東 | ||
| (中) | 杉 浦 | 大内刈 | 根 岸 | ||
| (副) | 松 原 | 払巻込 | 鳥 羽 | ||
| (大) | 小 海 | 有 効 | 林 | ||
| (2年・早川、骨折のため欠場) | |||||
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・20名)
| 一回戦 | 大 塚 | 体 落 | 高 橋(文京五) | ||
| 二回戦 | 大 塚 | 谷 落 | 鷲 崎(郁文館) |
(60kg級)(出場者数・10名)
| 二回戦 | 山 田 | 合 技 | 池 田(郁文館) |
(66kg級)(出場者数・6名)
| 一回戦 | 杉 浦 | 体 落 | 阿 部(郁文館) |
(73kg級)(出場者数・5名)
| 一回戦 | 小 海 | 払 腰 | 金 子(文京一) | ||
| 準決勝 | 小 海 | 払 腰 | 富 塚(文京一) | ||
| 松 原 | 背負投 | 小 菅(文京一) | |||
| 決勝戦 | 小 海 | 上四方 | 小 菅(文京一) |
(90kg級)(出場者数・3名)
| 第一試合 | 早 川 | 不戦勝 | 奈須野(文京一) | ||
| 第二試合 | 早 川 | 不戦勝 | 戸 田(郁文館) |
平成16年9月12日(日) 巣鴨
[1年]
| 一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 西巣鴨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 不戦勝 | |||
| (中) | 杉 浦 | 崩袈裟 | 佐々木 | ||
| (大) | 松 原 | 大外刈 | 星 野 |
| 二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 日大豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 塚 | 背負投 | 坂 間 | ||
| (中) | 杉 浦 | 背負投 | 小仁熊 | ||
| (大) | 松 原 | 大外刈 | 松 下 |
[2年]
| 一回戦 | 獨協A | 1 | 2 | 高島一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 不戦勝 | 成 瀬 | |||
| (中) | 山 田 | 合 技 | 早 元 | ||
| (大) | 小 海 | 合 技 | 丹 野 |
[3年]
一回戦 シード
| 二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私駒込 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 仲 田 | 有 効 | 賀 来 | ||
| (中) | 吉 田 | 内 股 | 関 | ||
| (大) | 澤 邑 | 払 腰 | 山 田 |
(2年・早川、3年・金澤、負傷のため欠場)
平成16年7月23日(金) 東京武道館
早川・澤邑ともに「ベスト16」
(90kg級)(出場者数・48名)
| 一回戦 | 澤 邑 | 警 告 | 小 川(武蔵三) | ||
| 二回戦 | 早 川 | 袈裟固 | 高 橋(東村二) | ||
| 澤 邑 | 不戦勝 | 宮 内(足立学) | |||
| 三回戦 | 早 川 | 大内刈 | 五十嵐(三亀戸) | ||
| 澤 邑 | 払 腰 | 小野寺(修 徳) |